| 能力 | 链接 | 场景 |
|---|---|---|
| 2D图像检测 | ||
| vSLAM | ||
| viSLAM | ||
| vGIS | ||
| 人脸检测 | ||
| 离线人脸检测 | ||
| 人脸识别 | ||
| 离线人脸检测 | ||
| 手势识别 | ||
| 车牌OCR识别 | ||
| 车辆检测 |
| 能力 | 链接 | 场景 |
|---|---|---|
| 瓦片服务 | 产品介绍 | 提供多类型多层级地图瓦片的加载能力 |
| 高程服务 | 产品介绍 | 提供高程同步服务,用于GIS级开放空间中进行仿真地形交互 |
| SpaceHRS | ||
| SpaceScene | ||
| 资源管理服务 | ||
| 场景管理服务 |
| 能力 | 链接 | 场景 |
|---|---|---|
| 设备内参服务 | 产品介绍 | 支持完善或获取各类硬件的摄像头标定信息,用于后续AR的正常展示。 |
| G210 | ||
| A928 | ||
| H100 |
| 能力 | 链接 | 场景 |
|---|---|---|
| 通讯管理服务LeiaCore | ||
| 通讯白板服务WhiteBoard | ||
| 通讯基础服务LeiaRTC | ||
| 录制服务LeiaRecord |
| 能力 | 链接 | 场景 |
|---|---|---|
| 亮眼AR套件 | 产品介绍 | 面向集成商和开发者提供的集成了3D引擎、HiAR空间数据、无人机设备、UI交互界面的SDK,用于帮助开发者快速创建AR应用 |
| PINNOTES |
| 能力 | 链接 | 场景 |
|---|---|---|
| 人员管理服务 | 产品介绍 | 支持基础的组织内人员的管理功能,多用于系统间进行数据同步。 |
| 组织管理服务 | ||
| 文件存储服务 | ||
| 人脸库管理服务 | ||
| 车牌库管理服务 | ||
| 通讯协作平台 | ||
| 智慧安防平台 |