i2i_outpainting,对单张图片做 AI 扩图,并同步返回结果。POSTapplication/json/v1/app/tools/i2i_outpainting| Header | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| Authorization | 是 | 平台 Token,支持 Bearer <token> 或直接 token。 |
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| model | string | 是 | 固定传 i2i_outpainting。 |
| image_url | string | 是 | 输入图片 URL,需公网可访问。 |
| custom_prompt | string | 否 | 补充扩图提示词,建议简洁明确,100 字以内。 |
| top | float | 否 | 向上扩展比例,范围 0-1。 |
| bottom | float | 否 | 向下扩展比例,范围 0-1。 |
| left | float | 否 | 向左扩展比例,范围 0-1。 |
| right | float | 否 | 向右扩展比例,范围 0-1。 |
| steps | int | 否 | 采样步数。 |
| strength | float | 否 | 文本控制强度,范围 0.1-1.0。 |
| scale | float | 否 | 文本引导强度,范围 1-20。 |
| seed | int | 否 | 随机种子,-1 表示随机。 |
| max_height | int | 否 | 输出图最大高度。 |
| max_width | int | 否 | 输出图最大宽度。 |
64×64,最大 4096×4096image_url 需能直接访问并返回 HTTP 200{
"trace_id": "c4d8e2b0f61d9fd81776103600",
"status": "success",
"data": {
"image_urls": [
"https://example.com/outpainting-result.jpg"
],
"task_id": "7392616336519610409"
},
"image_urls": [
"https://example.com/outpainting-result.jpg"
],
"task_id": "7392616336519610409",
"request_id": "20240720103939AF0029465CF6A74E51EC",
"message": "Success",
"money": "0.1000"
}| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| trace_id | string | 平台任务追踪 ID |
| status | string | 成功时固定为 success |
| data | object | 上游返回的数据对象 |
| image_urls | array | 结果图片地址列表 |
| task_id | string|null | 上游返回的任务 ID |
| request_id | string|null | 上游请求 ID |
| message | string | 上游返回信息 |
| money | string | 本次接口计费金额 |
{
"error": {
"message": "image_url 格式不正确",
"type": "invalid_request_error",
"param": null,
"code": null
}
}model 不能为空模型不存在或未启用缺少 image_url 参数image_url 格式不正确top 取值范围应为 0 - 1strength 取值范围应为 0.1 - 1scale 取值范围应为 1 - 20当前源站未配置接口地址当前源站未配置 API Keyi2i_outpainting 能力保持一致。