| 国际代码 | 所属大洲 | 国际名称 | 中文名称 | 
|---|---|---|---|
| 86 | 亚洲 | China | 中国 | 
| 7 | 亚洲 | Abkhazia | 阿布哈兹 | 
| 93 | 亚洲 | Afghanistan | 阿富汗 | 
| 355 | 欧洲 | Albania | 阿尔巴尼亚 | 
| 213 | 欧洲 | Algeria | 阿尔及利亚 | 
| 684 | 美洲 | American Samoa | 美属萨摩亚群岛 | 
| 376 | 大洋洲 | Andorra | 安道尔共和国 | 
| 244 | 非洲 | Angola | 安哥拉 | 
| 1264 | 美洲 | Anguilla | 安圭拉岛 | 
| 1268 | 北美洲 | Antigua & Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 
| 54 | 南美洲 | Argentina | 阿根廷 | 
| 374 | 亚洲 | Armenia | 亚美尼亚 | 
| 297 | 南美洲 | Aruba | 阿鲁巴 | 
| 61 | 大洋洲 | Australia | 澳大利亚 | 
| 43 | 欧洲 | Austria | 奥地利 | 
| 994 | 亚洲 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 
| 1242 | 北美洲 | Bahamas | 巴哈马 | 
| 973 | 亚洲 | Bahrain | 巴林 | 
| 880 | 亚洲 | Bangladesh | 孟加拉国 | 
| 1246 | 美洲 | Barbados | 巴巴多斯 | 
| 375 | 欧洲 | Belarus | 白俄罗斯 | 
| 32 | 欧洲 | Belgium | 比利时 | 
| 501 | 美洲 | Belize | 伯利兹 | 
| 229 | 非洲 | Benin | 贝宁 | 
| 1441 | 北美洲 | Bermuda | 百慕大群岛 | 
| 975 | 亚洲 | Bhutan | 不丹 | 
| 591 | 南美洲 | Bolivia | 玻利维亚 | 
| 387 | 欧洲 | Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 
| 267 | 非洲 | Botswana | 博茨瓦纳 | 
| 55 | 美洲 | Brazil | 巴西 | 
| 246 | 欧洲 | British Indian Ocean Territory | 英属印度洋领地 | 
| 673 | 亚洲 | Brunei | 文莱 | 
| 359 | 欧洲 | Bulgaria | 保加利亚 | 
| 226 | 非洲 | Burkina Faso | 布基纳法 索 | 
| 257 | 非洲 | Burundi | 布隆迪 | 
| 855 | 亚洲 | Cambodia | 柬埔寨 | 
| 237 | 非洲 | Cameroon | 喀麦隆 | 
| 1 | 美洲 | Canada | 加拿大 | 
| 238 | 非洲 | Cape Verde | 佛得角 | 
| 1345 | 美洲 | Cayman Islands | 开曼群岛 | 
| 236 | 非洲 | Central African Republic | 中非共和国 | 
| 235 | 非洲 | Chad | 乍得 | 
| 56 | 美洲 | Chile | 智利 | 
| 57 | 南美洲 | Colombia | 哥伦比亚 | 
| 269 | 非洲 | Comoros | 科摩罗 | 
| 242 | 非洲 | Congo | 刚果 | 
| 243 | 非洲 | Congo Democratic Repu | 刚果民主共和国 | 
| 682 | 大洋洲 | Cook Islands | 库克群岛 | 
| 506 | 美洲 | Costa Rica | 哥斯达黎加 | 
| 225 | 非洲 | Cote dIvoire | 科特迪瓦共和国 | 
| 385 | 欧洲 | Croatia | 克罗地亚 | 
| 53 | 美洲 | Cuba | 古巴 | 
| 357 | 欧洲 | Cyprus | 塞浦路斯 | 
| 420 | 欧洲 | Czech Republic | 捷克共和国 | 
| 45 | 欧洲 | Denmark | 丹麦 | 
| 253 | 非洲 | Djibouti | 吉布提 | 
| 1767 | 北美洲 | Dominica | 多米尼克 | 
| 1809 | 北美洲 | Dominican Republic | 多米尼加共和国 | 
| 670 | 亚洲 | Timor-Leste | 东帝汶 | 
| 593 | 美洲 | Ecuador | 厄瓜多尔 | 
| 20 | 非洲 | Egypt | 埃及 | 
| 503 | 美洲 | El Salvador | 萨尔瓦多 | 
| 240 | 非洲 | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 
| 372 | 欧洲 | Estonia | 爱沙尼亚 | 
| 251 | 非洲 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 
| 500 | 南美洲 | Falkland Islands | 马尔维纳斯群岛 | 
| 298 | 欧洲 | Faroe Islands | 法罗群岛 | 
| 679 | 大洋洲 | Fiji | 斐济 | 
| 358 | 欧洲 | Finland | 芬兰 | 
| 33 | 欧洲 | France | 法国 | 
| 594 | 美洲 | French Guiana | 法属圭亚那 | 
| 689 | 大洋洲 | French Polynesia | 玻利尼西亚 | 
| 241 | 非洲 | Gabon | 加蓬 | 
| 220 | 非洲 | Gambia | 冈比亚 | 
| 995 | 亚洲 | Georgia | 格鲁吉亚 | 
| 49 | 欧洲 | Germany | 德国 | 
| 233 | 非洲 | Ghana | 加纳 | 
| 350 | 欧洲 | Gibraltar | 直布罗陀 | 
| 30 | 欧洲 | Greece | 希腊 | 
| 299 | 美洲 | Greenland | 格陵兰岛 | 
| 1473 | 美洲 | Grenada | 格林纳达 | 
| 590 | 美洲 | Guadeloupe | 瓜德罗普岛 | 
| 502 | 美洲 | Guatemala | 危地马拉 | 
| 224 | 非洲 | Guinea | 几内亚 | 
| 245 | 非洲 | GUINEA (BISSAU) | 几内亚比绍 | 
| 592 | 美洲 | Guyana | 圭亚那 | 
| 509 | 美洲 | Haiti | 海地 | 
| 504 | 美洲 | Honduras | 洪都拉斯 | 
| 852 | 亚洲 | Hong Kong | 香港 | 
| 36 | 欧洲 | Hungary | 匈牙利 | 
| 354 | 欧洲 | Iceland | 冰岛 | 
| 91 | 亚洲 | India | 印度 | 
| 62 | 亚洲 | Indonesia | 印度尼西亚 | 
| 98 | 亚洲 | Iran | 伊朗 | 
| 964 | 亚洲 | Iraq | 伊拉克 | 
| 353 | 欧洲 | Ireland | 爱尔兰 | 
| 972 | 亚洲 | Israel | 以色列 | 
| 39 | 欧洲 | Italy | 意大利 | 
| 1876 | 美洲 | Jamaica | 牙买加 | 
| 81 | 亚洲 | Japan | 日本 | 
| 44 | 欧洲 | Jersey | 泽西岛 | 
| 962 | 亚洲 | Jordan | 约旦 | 
| 7 | 亚洲 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 
| 254 | 非洲 | Kenya | 肯尼亚 | 
| 965 | 亚洲 | Kuwait | 科威特 | 
| 996 | 亚洲 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | 
| 856 | 亚洲 | Laos | 老挝 | 
| 371 | 欧洲 | Latvia | 拉脱维亚 | 
| 961 | 亚洲 | Lebanon | 黎巴嫩 | 
| 266 | 非洲 | Lesotho | 莱索托 | 
| 231 | 非洲 | Liberia | 利比里亚 | 
| 218 | 非洲 | Libya | 利比亚 | 
| 423 | 欧洲 | Liechenstein | 列支敦士登 | 
| 370 | 欧洲 | Lithuania | 立陶宛 | 
| 352 | 欧洲 | Luxembourg | 卢森堡 | 
| 853 | 亚洲 | Macau | 澳门 | 
| 389 | 欧洲 | Macedonia | 马其顿 | 
| 261 | 非洲 | Madagascar | 马达加斯加 | 
| 265 | 非洲 | Malawi | 马拉维 | 
| 60 | 亚洲 | Malaysia | 马来西亚 | 
| 960 | 亚洲 | Maldives | 马尔代夫 | 
| 223 | 非洲 | Mali | 马里 | 
| 356 | 欧洲 | Malta | 马耳他 | 
| 692 | 大洋洲 | Marshall Islands | 马绍尔群岛 | 
| 596 | 非洲 | Martinique | 马提尼克 | 
| 222 | 非洲 | Mauritania | 毛里塔尼亚 | 
| 230 | 非洲 | Mauritius | 毛里求斯 | 
| 52 | 北美洲 | Mexico | 墨西哥 | 
| 373 | 欧洲 | Moldova | 摩尔多瓦 | 
| 377 | 欧洲 | Monaco | 摩纳哥 | 
| 976 | 亚洲 | Mongolia | 蒙古 | 
| 382 | 欧洲 | Montenegro | 黑山共和国 | 
| 1664 | 欧洲 | Montserrat | 蒙特塞拉特岛 | 
| 212 | 非洲 | Morocco | 摩洛哥 | 
| 258 | 非洲 | Mozambique | 莫桑比克 | 
| 264 | 非洲 | Namibia | 纳米比亚 | 
| 674 | 大洋洲 | Nauru | 瑙鲁 | 
| 977 | 亚洲 | Nepal | 尼泊尔 | 
| 31 | 欧洲 | Netherlands | 荷兰 | 
| 599 | 南美洲 | Netherlands Antilles | 荷属安的列斯 | 
| 687 | 大洋洲 | New Caledonia | 新喀里多尼亚岛 | 
| 64 | 大洋洲 | New Zealand | 新西兰 | 
| 505 | 北美洲 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 
| 227 | 非洲 | Niger | 尼日尔 | 
| 234 | 非洲 | Nigeria | 尼日利亚 | 
| 61 | 大洋洲 | Norfolk Island | 诺福克岛 | 
| 47 | 欧洲 | Norway | 挪威 | 
| 968 | 亚洲 | Oman | 阿曼 | 
| 92 | 亚洲 | Pakistan | 巴基斯坦 | 
| 680 | 大洋洲 | Palau | 帕劳 | 
| 970 | 亚洲 | Palestine/Israel | 巴勒斯坦 | 
| 507 | 美洲 | Panama | 巴拿马 | 
| 675 | 大洋洲 | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 
| 595 | 美洲 | Paraguay | 巴拉圭 | 
| 51 | 美洲 | Peru | 秘鲁 | 
| 63 | 亚洲 | Philippines | 菲律宾 | 
| 48 | 欧洲 | Poland | 波兰 | 
| 351 | 欧洲 | Portugal | 葡萄牙 | 
| 974 |