| ID | Name |
|---|---|
| 1 | 电源状态 |
| 2 | 车速 |
| 3 | 里程 |
| 4 | 档位 |
| 5 | 发动机转速 |
| 6 | 刹车深度 |
| 7 | 加速踏板深度 |
| 8 | 前电机转速 |
| 9 | 后电机转速 |
| 10 | 发动机功率 |
| 11 | 前电机扭矩 |
| 12 | 充电枪插枪状态 |
| 13 | 百公里电耗 |
| 14 | 最高电池温度 |
| 15 | 平均电池温度 |
| 16 | 最低电池温度 |
| 17 | 最高电池电压 |
| 18 | 最低电池电压 |
| 19 | 上次雨刮时间 |
| 20 | 天气 |
| 21 | 主驾驶安全带状态 |
| 22 | 远程锁车状态 |
| 25 | 车内温度 |
| 26 | 车外温度 |
| 27 | 主驾驶空调温度 |
| 28 | 温度单位 |
| 29 | 电池容量 |
| 30 | 方向盘转角 |
| 31 | 方向盘转速 |
| 32 | 总电耗 |
| 33 | 电量百分比 |
| 34 | 油量百分比 |
| 35 | 总燃油消 耗 |
| 36 | 车道线曲率 |
| 37 | 右侧线距离 |
| 38 | 左侧线距离 |
| 39 | 蓄电池电压 |
| 40 | 雷达左前 |
| 41 | 雷达右前 |
| 42 | 雷达左后 |
| 43 | 雷达右后 |
| 44 | 雷达左 |
| 45 | 雷达前左中 |
| 46 | 雷达前右中 |
| 47 | 雷达中后 |
| 48 | 前雨刮速度 |
| 49 | 雨刮档位 |
| 50 | 巡航开关 |
| 51 | 前车距离 |
| 52 | 充电状态 |
| 53 | 左前轮气压 |
| 54 | 右前轮气压 |
| 55 | 左后轮气压 |
| 56 | 右后轮气压 |
| 57 | 左转向灯 |
| 58 | 右转向灯 |
| 59 | 主驾车门锁 |
| 61 | 主驾车窗打开百分比 |
| 62 | 副驾车窗打开百分比 |
| 63 | 左后车窗打开百分比 |
| 64 | 右后车窗打开百分比 |
| 65 | 天窗打开百分比 |
| 66 | 遮阳帘打开百分比 |
| 67 | 整车工作模式 |
| 68 | 整车运行模式 |
| 69 | 月 |
| 70 | 日 |
| 71 | 时 |
| 72 | 分 |
| 73 | 副驾安全带警告 |
| 74 | 二排左安全带 |
| 75 |