| 1 | 中国大陆 | China-1 | CN | MDCT00000040 |
| 2 | 阿尔巴尼亚 | Albania | AL | MDCT00000006 |
| 3 | 阿尔及利亚 | Algeria | DZ | MDCT00000052 |
| 4 | 阿富汗 | Afghanistan | AF | MDCT00000003 |
| 5 | 阿根廷 | Argentina | AR | MDCT00000010 |
| 6 | 阿联酋 | United Arab Emirates | AE | MDCT00000002 |
| 7 | 阿鲁巴 | Aruba | AW | MDCT00000013 |
| 8 | 阿曼 | Oman | OM | MDCT00000146 |
| 9 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZ | MDCT00000014 |
| 10 | 爱尔兰 | Ireland | IE | MDCT00000085 |
| 11 | 埃及 | Egypt | EG | MDCT00000055 |
| 12 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | ET | MDCT00000058 |
| 13 | 爱沙尼亚 | Estonia | EE | MDCT00000054 |
| 14 | 安道尔 | Andorra | AD | MDCT00000001 |
| 15 | 安哥拉 | Angola | AO | MDCT00000009 |
| 16 | 安圭拉 | Anguilla | AI | MDCT00000005 |
| 17 | 安提瓜和巴布达 | Antigua & Barbuda (Inc. Redonda) | AG | MDCT00000004 |
| 18 | 澳大利亚 | Australia | AU | MDCT00000012 |
| 19 | 奥地利 | Austria | AT | MDCT00000011 |
| 20 | 巴巴多斯 | Barbados | BB | MDCT00000016 |
| 21 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | PG | MDCT00000150 |
| 22 | 巴哈马 | Bahamas | BS | MDCT00000028 |
| 23 | 巴基斯坦 | Pakistan | PK | MDCT00000152 |
| 24 | 巴拉圭 | Paraguay | PY | MDCT00000157 |
| 25 | 巴勒斯坦 | - | PS | MDCT00000242 |
| 26 | 巴林 | Bahrain | BH | MDCT00000021 |
| 27 | 巴拿马 | Panama | PA | MDCT00000147 |
| 28 | 巴西 | Brazil | BR | MDCT00000027 |
| 29 | 白俄罗斯 | Belarus | BY | MDCT00000031 |
| 30 | 百慕大 | Bermuda | BM | MDCT00000024 |
| 31 | 保加利亚 | Bulgaria | BG | MDCT00000020 |
| 32 | 北马里亚纳群岛 | - | MP | MDCT00000240 |
| 33 | 北马其顿 | Macedonia, Republic of | MK | MDCT00000121 |
| 34 | 贝宁 | Benin | BJ | MDCT00000023 |
| 35 | 比利时 | Belgium | BE | MDCT00000018 |
| 36 | 秘鲁 | Peru | PE | MDCT00000148 |
| 37 | 冰岛 | Iceland | IS | MDCT00000090 |
| 38 | 博茨瓦纳 | Botswana | BW | MDCT00000030 |
| 39 | 波多黎各 | - | PR | MDCT00000243 |
| 40 | 波黑 | Bosnia-Herzegovina | BA | MDCT00000015 |
| 41 | 波兰 | Poland | PL | MDCT00000153 |
| 42 | 玻利维亚 | Bolivia | BO | MDCT00000026 |
| 43 | 伯利兹 | Belize | BZ | MDCT00000032 |
| 44 | 不丹 | Bhutan | BT | MDCT00000029 |
| 45 | 布基纳法索 | Burkina Faso | BF | MDCT00000019 |
| 46 | 布隆迪 | Burundi | BI | MDCT00000022 |
| 47 | 布韦岛 | - | BV | MDCT00000220 |
| 48 | 朝鲜 | Korea, Dem. Peoples Rep. (North) | KP | MDCT00000101 |
| 49 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | GQ | MDCT00000074 |
| 50 | 丹麦 | Denmark and Faroe Islands (Denmark) | DK | MDCT00000049 |
| 51 | 德国 | Germany | DE | MDCT00000047 |
| 52 | 东帝汶 | - | TL | MDCT00000251 |
| 53 | 多哥 | Togo | TG | MDCT00000183 |
| 54 | 多米尼加 | Dominican Republic | DO | MDCT00000051 |
| 55 | 多米尼克 | Dominica | DM | MDCT00000050 |
| 56 | 厄瓜多尔 | Ecuador | EC | MDCT00000053 |
| 57 | 厄立特里亚 | Eritrea | ER | MDCT00000056 |
| 58 | 俄罗斯 | Russia | RU | MDCT00000161 |
| 59 | 法国 | France and Corsica | FR | MDCT00000062 |
| 60 | 法罗群岛 | - | FO | MDCT00000227 |
| 61 | 法属波利尼西亚 | French Polynesia | PF | MDCT00000149 |
| 62 | 法属圭亚那 | French Guiana | GF | MDCT00000067 |
| 63 | 法属南部领地 | - | TF | MDCT00000228 |
| 64 | 法属圣马丁 | - | MF | MDCT00000245 |
| 65 | 梵蒂冈 | Vatican City | VA | MDCT00000200 |
| 66 | 斐济 | Fiji | FJ | MDCT00000060 |
| 67 | 菲律宾 | Philippines | PH | MDCT00000151 |
| 68 | 芬兰 | Finland | FI | MDCT00000059 |
| 69 | 佛得角 | Cape Verde | CV | MDCT00000044 |
| 70 | 福克兰群岛(马尔维纳斯) | Falkland Islands | FK | MDCT00000061 |
| 71 | 冈比亚 | Gambia | GM | MDCT00000071 |
| 72 | 刚果(布) | Congo (Brazzaville), Republic of the | CG | MDCT00000035 |
| 73 | 刚果(金) | - | CD | MDCT00000224 |
| 74 | 格林纳达 | Grenada | GD | MDCT00000065 |
| 75 | 格陵兰 | Greenland | GL | MDCT00000070 |
| 76 | 格鲁吉亚 | Georgia, Republic of | GE | MDCT00000066 |
| 77 | 哥伦比亚 | Colombia | CO | MDCT00000041 |
| 78 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | CR | MDCT00000042 |
| 79 | 根西 | - | GG | MDCT00000230 |
| 80 | 古巴 | Cuba | CU | MDCT00000043 |
| 81 | 瓜德罗普 | Guadeloupe | GP | MDCT00000073 |
| 82 | 关岛 | - | GU | MDCT00000229 |
| 83 | 圭亚那 | Guyana | GY | MDCT00000078 |
| 84 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | MDCT00000105 |
| 85 | 海地 | Haiti | HT | MDCT00000082 |
| 86 | 韩国 | Korea, Republic of (South) | KR | MDCT00000102 |
| 87 | 赫德岛和麦克唐纳群岛 | - | HM | MDCT00000231 |
| 88 | 荷兰 | Netherlands | NL | MDCT00000141 |
| 89 | 荷兰加勒比区 | - | BQ | MDCT00000219 |
| 90 | |