代付编码#
代付银行编码#
| 银行编码 | 银行名称 |
|---|
| BANXICO | BANXICO |
| BANCOMEXT | BANCOMEXT |
| BANOBRAS | BANOBRAS |
| BANJERCITO | BANJERCITO |
| NAFIN | NAFIN |
| BANSEFI | BANSEFI |
| HIPOTECARIA FED | HIPOTECARIA FED |
| BANAMEX | BANAMEX |
| SANTANDER | SANTANDER |
| BBVA MEXICO | BBVA MEXICO |
| HSBC | HSBC |
| BAJIO | BAJIO |
| INBURSA | INBURSA |
| MIFEL | MIFEL |
| SCOTIABANK | SCOTIABANK |
| BANREGIO | BANREGIO |
| INVEX | INVEX |
| BANSI | BANSI |
| AFIRME | AFIRME |
| BANORTE | BANORTE |
| BANK OF AMERICA | BANK OF AMERICA |
| MUFG | MUFG |
| JP MORGAN | JP MORGAN |
| BMONEX | BMONEX |
| VE POR MAS | VE POR MAS |
| CREDIT SUISSE | CREDIT SUISSE |
| AZTECA | AZTECA |
| AUTOFIN | AUTOFIN |
| BARCLAYS | BARCLAYS |
| COMPARTAMOS | COMPARTAMOS |
| MULTIVA BANCO | MULTIVA BANCO |
| BANCOPPEL | BANCOPPEL |
| ABC CAPITAL | ABC CAPITAL |
| CONSUBANCO | CONSUBANCO |
| VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN |
| CIBANCO | CIBANCO |
| BBASE | BBASE |
| BANKAOOL | BANKAOOL |
| PAGATODO | PAGATODO |
| INMOBILIARIO | INMOBILIARIO |
| DONDE | DONDE |
| BANCREA | BANCREA |
| BANCO FINTERRA | BANCO FINTERRA |
| ICBC | ICBC |
| SABADELL | SABADELL |
| SHINHAN | SHINHAN |
| MIZUHO BANK | MIZUHO BANK |
| BANK OF CHINA | BANK OF CHINA |
| BANCO S3 | BANCO S3 |
| MONEXCB | MONEXCB |
| GBM | GBM |
| MASARI | MASARI |
| VALUE | VALUE |
| VECTOR | VECTOR |
| MULTIVA CBOLSA | MULTIVA CBOLSA |
| FINAMEX | FINAMEX |
| VALMEX | VALMEX |
| PROFUTURO | PROFUTURO |
| CB INTERCAM | CB INTERCAM |
| CI BOLSA | CI BOLSA |
| FINCOMUN | FINCOMUN |
| NU MEXICO | NU MEXICO |
| REFORMA | REFORMA |
| STP | STP |
| EVERCORE | EVERCORE |
| CREDICAPITAL | CREDICAPITAL |
| KUSPIT | KUSPIT |
| UNAGRA | UNAGRA |
| ASP INTEGRA OPC | ASP INTEGRA OPC |
| LIBERTAD | LIBERTAD |
| CAJA POP MEXICA | CAJA POP MEXICA |
| CRISTOBAL COLON | CRISTOBAL COLON |
| CAJA TELEFONIST | CAJA TELEFONIST |
| TACTIV CB | TACTIV CB |
| FONDO (FIRA) | FONDO (FIRA) |
| INVERCAP | INVERCAP |
| FOMPED | FOMPED |
| NVIO | NVIO |
| INDEVAL | INDEVAL |
| CoDi Valida | CoDi Valida |
| BBVA BANCOMER2 | BBVA BANCOMER2 |
| SANTANDER2 | SANTANDER2 |
| HSBC2 | HSBC2 |
| AZTECA2 | AZTECA2 |
| BANORTE2 | BANORTE2 |
| ARCUS | ARCUS |
| NVIO | NVIO |
| BANAMEX2 | BANAMEX2 |
| SPIN BY OXXO | SPIN BY OXXO |
| Mercado Pago W | Mercado Pago W |
| ACTINVER | ACTINVER |
| HEY BANCO | HEY BANCO |
限额信息#
| 代付金额规则 | |
|---|
| 代付渠道 | 最低单笔 | 最高单笔 |
| BANK | 10 | 1,000,000 |
Request
Body Params application/json
{
"mchNo": "string",
"mchOrderNo": "string",
"wayCode": "string",
"currency": "string",
"amount": "string",
"notifyUrl": "string",
"customerName": "string",
"customerEmail": "string",
"customerContact": "string",
"customerAccountNumber": "string",
"customerType": "string"
}
Request Code Samples
curl --location 'https://payment.tarspay.com/api/payOut/unifiedOrder' \
--header 'X-API-KEY: 02106af2a085fbfc6d1bb49f485205fcdfcc79a4ddb1913c72a271fedd24c2d7fe' \
--header 'X-API-NONCE: 1702279880267' \
--header 'X-API-SIGNATURE: 304502207a4a88a5b0def29b9dbbf8563112d090c0e0b793ff6a5c57fe9d4fd1254d8ecf022100ff63c279f5926069fa1d161598e8d3249cb90e9d728e88e514352cdae6feff72' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"mchNo": "string",
"mchOrderNo": "string",
"wayCode": "string",
"currency": "string",
"amount": "string",
"notifyUrl": "string",
"customerName": "string",
"customerEmail": "string",
"customerContact": "string",
"customerAccountNumber": "string",
"customerType": "string"
}'
Responses
application/json
{
"code": 0,
"data": {
"mchOrderNo": "M1655535407",
"payOrderId": "P1551409540398772225"
},
"msg": "SUCCESS"
}
Modified at 2026-02-03 02:11:53