| data_name | value | unit | data_time |
|---|
| 字段名 | 数据类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| data_name | string | 数据名称,请参考下面data_name详细说明 | "水-居民用户数" |
| value | double | 对应数据的数值(支持小数) | 12500.0、3680.5 |
| unit | string | 数据的单位 | "户" |
| data_time | timestamp | 数据的记录时间,格式为 yyyy-MM-dd | "2025-08-15" |
| data_name | 说明 |
|---|---|
| 电-居民用户数 | 用电居民用户数 |
| 热-居民用户数 | 用热居民用户数 |
| 水-居民用户数 | 用水居民用户数 |
| 气-居民用户数 | 用气居民用户数 |
| 居民用户数 | 居民用户总数(电+热+水+气) |
| 电-大工业用户数 | 用电大工业用户数 |
| 热-大工业用户数 | 用热大工业用户数 |
| 水-大工业用户数 | 用水大工业用户数 |
| 气-大工业用户数 | 用气大工业用户数 |
| 大工业用户数 | 大工业用户总数(电+热+水+气) |
| 电-一般工商业用户数 | 用电一般工商业用户数 |
| 热-一般工商业用户数 | 用热一般工商业用户数 |
| 水-一般工商业用户数 | 用水一般工商业用户数 |
| 气-一般工商业用户数 | 用气一般工商业用户数 |
| 一般工商业用户数 | 一般工商业用户总数(电+热+水+气) |
| 电-纺织用户数 | 用电纺织用户数 |
| 热-纺织用户数 | 用热纺织用户数 |
| 水-纺织用户数 | 用水纺织用户数 |
| 气-纺织用户数 | 用气纺织用户数 |
| 纺织用户数 | 纺织用户总数(电+热+水+气) |
| 电-农业用户数 | 用电农业用户数 |
| 热-农业用户数 | 用热农业用户数 |
| 水-农业用户数 | 用水农业用户数 |
| 气-农业用户数 | 用气农业用户数 |
| 农业用户数 | 农业用户总数(电+热+水+气) |
| 电总用户数 | 所有用电用户总数(各行业用电用户之和) |
| 热总用户数 | 所有用热用户总数(各行业用热 用户之和) |
| 水总用户数 | 所有用水用户总数(各行业用水用户之和) |
| 气总用户数 | 所有用气用户总数(各行业用气用户之和) |
| 总用户数 | 所有用户总数(电+热+水+气各行业用户总和) |
{
"tableName": "mkt_he_user_classify",
"columns": [
{
"columnName": "data_name",
"dataType": "string"
},
{
"columnName": "value",
"dataType": "double"
},
{
"columnName": "unit",
"dataType": "string"
},
{
"columnName": "data_time",
"dataType": "timestamp"
}
],
"rows": [
[
"电-居民用户数",
13500,
"户",
"2025-08-26"
],
[
"热-居民用户数",
13500,
"户",
"2025-08-26"
],
[
"水-居民用户数",
13500,
"户",
"2025-08-26"
],
[
"气-居民用户数",
13500,
"户",
"2025-08-26"
],
[
"居民用户数",
13500,
"户",
"2025-08-26"
]
]
}
一年更新一次即可(1次/年)
"tableName": "mkt_he_elec_usage_analysis",
"columns": [
{"columnName": "corps", "dataType": "string"},
{"columnName": "month_year", "dataType": "string"},
{"columnName": "data_name", "dataType": "string"},
{"columnName": "value", "dataType": "double"},
{"columnName": "unit", "dataType": "string"},
{"columnName": "data_time", "dataType": "timestamp"}
],
"rows": [
[
"第三师",
"月",
"大工业用电量",
56800.5,
"亿kWh",
"2025-08-15"
]
]
}| 字段名 | 数据类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| corps | string | 以下值之一: - 中新建 - 第三师 - 第七师 - 第八师 | "第三师"、"中新建" |
| month_year | string | 以下值之一: - 月(表示月用电量) - 年(表示年用电量) | "月"、"年" |
| data_name | string | 必须为以下值之一: - 大工业用电量 - 一般工商业用电量 - 居民用电量 - 纺织用电量 - 农业用电量 | "居民用电量" |
| value | double | 对应用电量的数值(支持小数) | 56800.5、125000.0 |
| unit | string | 用电量的单位 | "亿kWh" |
| data_time | timestamp | 数据的记录时间,格式为 yyyy-MM-dd | "2025-08-15" |
一天更新一次(1次/天)
| data_name | value | unit | data_time |
|---|
| 字段名 | 数据类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| data_name | string | 数据名称,请参考下面data_name详细说明 | "电年度销售额" |
| value | double | 对应数据的数值(支持小数) | 12500.0、3680.5 |
| unit | string | 数据的单位 | "亿元" |
| data_time | timestamp | 数据的记录时间,格式为 yyyy-MM-dd | "2025-08-15" |
| data_name | 说明 |
|---|---|
| 电年度销售额 | 电力年度总销售额 |
| 水年度销售额 | 水年度总销售额 |
| 热年度销售额-采暖费 | 热能采暖费年度销售额 |
| 热年度销售额-蒸汽费 | 热能蒸汽费年度销售额 |
| 热年度销售额 | 热能年度总销售额(采暖费+蒸汽费) |
| 气年度销售额-居民 | 燃气居民用户年度销售额 |
| 气年度销售额-商业 | 燃气商业用户年度销售额 |
| 气年度销售额-车用气 | 车用燃气年度销售额 |
| 气年度销售额 | 燃气年度总销售额(居民+商业+车用气) |
| 总年度销售额 | 所有能源类型年度销售总额(电+水+热+气) |
"tableName": "mkt_group_operation",
"columns": [
{"columnName": "data_name", "dataType": "string"},
{"columnName": "value", "dataType": "double"},
{"columnName": "unit", "dataType": "string"},
{"columnName": "data_time", "dataType": "timestamp"}
],
"rows": [
[
"电年度销售额",
1580.0,
"亿元",
"2025-08-15"
]
]
}一天更新一次(1次/天)
"tableName": "mkt_he_elec_access",
"columns": [
{"columnName": "data_name", "dataType": "string"},
{"columnName": "statistic_index", "dataType": "string"},
{"columnName": "value", "dataType": "double"},
{"columnName": "unit", "dataType": "string"},
{"columnName": "data_time", "dataType": "timestamp"}
],
"rows": [
[
"高压新装(增容)",
"受理工单数",
120.0,
"件",
"2025-08-15"
]
]
}| 字段名 | 数据类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| data_name | string | 必须为以下值之一: - 工单合计 - 高压新装(增容) - 低压新装(增容) - 居民新装 | "低压新装(增容)" |
| statistic_index | string | 必须为以下指标之一: - 受理工单数 - 新增容量 - 办结工单数 - 在途工作单数 - 超时办理工作单数 | "办结工单数" |
| value | double | 对应指标的数值(支持小数) | 120.0、35.5 |
| unit | string | 指标的单位 | "件"、"kVA" |
| data_time | timestamp | 数据的记录时间,格式为 yyyy-MM-dd | "2025-08-15" |
一年更新一次即可(1次/年)
"tableName": "mkt_he_elec_daily",
"columns": [
{"columnName": "data_name", "dataType": "string"},
{"columnName": "value", "dataType": "double"},
{"columnName": "unit", "dataType": "string"},
{"columnName": "data_time", "dataType": "timestamp"}
],
"rows": [
[
"天铝用电量",
1580.0,
"万kWh",
"2025-08-15"
]
]
}| 字段名 | 数据类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| data_name | string | 必须为以下值之一: - 天铝用电量 - 合盛用电量 - 大全用电量 - 147 工业园用电量 - 农站电量 | "天铝用电量" |
| value | double | 对应数据的数值(支持小数) | 12500.0、3680.5 |
| unit | string | 数据的单位 | "万kWh" |
| data_time | timestamp | 数据的记录时间,格式为 yyyy-MM-dd | "2025-08-15" |
一天更新一次(1次/天)
"tableName": "mkt_shuire_industry_overview",
"columns": [
{"columnName": "data_name", "dataType": "string"},
{"columnName": "value", "dataType": "double"},
{"columnName": "unit", "dataType": "string"},
{"columnName": "data_time", "dataType": "timestamp"}
],
"rows": [
[
"年度售水量",
1580.0,
"万吨",
"2025-08-15"
]
]
}| 字段名 | 数据类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| data_name | string | 必须为以下值之一: - 年度售水量 - 年度工业蒸汽销售量 - 月度售水量 - 月度工业蒸汽销售量 - 每日售水量 - 每日工业蒸汽销售量 - 换热站数量 - 自来水厂数量 - 用水服务客户数 - 用热服务客户数 - 用热服务面积 | "年度售水量" |
| value | double | 对应数据的数值(支持小数) | 12500.0、3680.5 |
| unit | string | 数据的单位 | "万吨"或"" |
| data_time | timestamp | 数据的记录时间,格式为 yyyy-MM-dd | "2025-08-15" |
一天更新一次(1次/天)