| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| tableName | string | 固定为prodSched_he_substation_loads |
| rows | array | 具体数据,按照 [substation_date,id,measure_point,substation_name,substation_code,total_load,one_load_high,one_load_high_unit,one_load_middle,one_load_middle_unit,one_load_low,one_load_low_unit,two_load_high,two_load_high_unit,two_load_middle,two_load_middle_unit,two_load_low,two_load_low_unit,one_transformer_load,one_transformer_load_unit,two_transformer_load,two_transformer_load_unit,create_date]的顺序进行组装每个字段都必须填,可以用"",进行占位 |
| 字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| substation_date | string | 是 | 变电站时间 | "2025-08-29 11:12:20" |
| id | string | 是 | id | 0881id |
| measure_point | string | 是 | 测点名 | |
| substation_name | string | 是 | 厂站名称 | 220kV光华变电站 |
| substation_code | string | 是 | 厂站编码 | gh |
| total_load | string | 是 | 总负荷 | |
| one_load_high | string | 是 | #1主变高压侧负荷 | |
| one_load_high_unit | string | 是 | #1主变高压侧负荷单位 | |
| one_load_middle | string | 是 | #1主变中压侧负荷 | |
| one_load_middle_unit | string | 是 | #1主变中压侧负荷单位 | |
| one_load_low | string | 是 | #1主变低压侧负荷 | |
| one_load_low_unit | string | 是 | #1主变低压侧负荷单位 | |
| two_load_high | string | 是 | #2主变高压侧负荷 | |
| two_load_high_unit | string | 是 | #2主变高压侧负荷单位 | |
| two_load_middle | string | 是 | #2主变中压侧负荷 | |
| two_load_middle_unit | string | 是 | #2主变中压侧负荷单位 | |
| two_load_low | string | 是 | #2主变低压侧负荷 | |
| two_load_low_unit | string | 是 | #2主变低压侧负荷单位 | |
| one_transformer_load | string | 是 | #1变压器负荷率 | |
| one_transformer_load_unit | string | 是 | #1变压器负荷率单位 | |
| two_transformer_load | string | 是 | #2变压器负荷率 | |
| two_transformer_load_unit | string | 是 | #2变压器负荷率单位 | |
| create_date | string | 是 | 数据推送时间 | "2025-08-29 11:12:20" |
{
"tableName": "prodSched_he_substation_loads",
"rows": [
[ "2025-07-25", "0881id", "测点名","厂站名称","厂站编号", "总负荷","MW", "#1主变高压侧负荷","MW", "#1主变中压侧负荷","MW", "#1主变低压侧负荷","MW", "#2主变高压侧负荷","MW",
"#2主变中压侧负荷","MW", "#2主变低压侧负荷","MW", "#1变压器负荷率","%", "#2变压器负荷率","%", "2025-08-18"
],
[ "2025-07-26", "0881id", "测点名","厂站名称","厂站编号", "总负荷","MW", "#1主变高压侧负荷","MW", "#1主变中压侧负荷","MW", "#1主变低压侧负荷","MW", "#2主变高压侧负荷","MW",
"#2主变中压侧负荷","MW", "#2主变低压侧负荷","MW", "#1变压器负荷率","%", "#2变压器负荷率","%", "2025-08-18"
]
]
}全部推送完毕后,间隔5s
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| tableName | string | 固定为prodSched_he_substation_loads |
| rows | array | 具体数据,按照 [load_date,id,measure_point,tl_max_load,tl_max_load_unit,tl_min_load,tl_min_load_unit,hs_max_load,hs_max_load_unit,hs_min_load,hs_min_load_unit,dq_max_load,dq_max_load_unit,dq_min_load,dq_min_load_unit,gyy_max_load,gyy_max_load_unit,gyy_min_load,gyy_min_load_unit,nz_max_load,nz_max_load_unit,nz_min_load,nz_min_load_unit,create_date]的顺序进行组装每个字段都必须填,可以用"",进行占位 |
| 字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| load_date | string | 是 | 负荷日期 | "2025-08-29" |
| id | string | 是 | id | 0881id |
| measure_point | string | 是 | 测点名 | |
| tl_max_load | string | 是 | 天铝最大负荷 | |
| tl_max_load_unit | string | 是 | 天铝最大负荷单位 | |
| tl_min_load | string | 是 | 天铝最小负荷 | |
| tl_min_load_unit | string | 是 | 天铝最小负荷单位 | |
| hs_max_load | string | 是 | 合盛最大负荷 | |
| hs_max_load_unit | string | 是 | 合盛最大负荷单位 | |
| hs_min_load | string | 是 | 合盛最小负荷 | |
| hs_min_load_unit | string | 是 | 合盛最小负荷单位 | |
| dq_max_load | string | 是 | 大全最大负荷 | |
| dq_max_load_unit | string | 是 | 大全最大负荷单位 | |
| dq_min_load | string | 是 | 大全最小负荷 | |
| dq_min_load_unit | string | 是 | 大全最小负荷单位 | |
| gyy_max_load | string | 是 | 147工业园最大负荷 | |
| gyy_max_load_unit | string | 是 | 147工业园最大负荷单位 | |
| gyy_min_load | string | 是 | 147工业园最小负荷 | |
| gyy_min_load_unit | string | 是 | 147工业园最小负荷单位 | |
| nz_max_load | string | 是 | 农站最大负荷 | |
| nz_max_load_unit | string | 是 | 农站最大负荷单位 | |
| nz_min_load | string | 是 | 农站最小负荷 | |
| nz_min_load_unit | string | 是 | 农站最小负荷单位 | |
| create_date | string | 是 | 数据推送时间 | "2025-08-29 11:12:20.00" |
{
"tableName": "prodSched_he_substation_bigCustomer_load",
"rows": [
[ "2025-07-25" , "0881id" , "测点名" , "248" , "MW" , "221" , "MW" , "252" , "MW" , "121" , "MW" , "111", "MW" ,"101" , "MW" , "189" , "MW" , "100" , "MW" , "189" , "MW" , "100" , "MW" , "2025-08-18"
],
[ "2025-07-24" , "0881id" , "测点名" , "252" , "MW" , "221" , "MW" , "252" , "MW" , "133" , "MW" , "111", "MW" ,"101" , "MW" , "255" , "MW" , "100" , "MW" , "189" , "MW" , "100" , "MW" , "2025-08-18"
],
[ "2025-07-23" , "0881id" , "测点名" , "332" , "MW" , "221" , "MW" , "252" , "MW" , "121" , "MW" , "111", "MW" ,"101" , "MW" , "189" , "MW" , "100" , "MW" , "189" , "MW" , "100" , "MW" , "2025-08-18"
],
[ "2025-07-28" , "0881id" , "测点名" , "312" , "MW" , "221" , "MW" , "252" , "MW" , "121" , "MW" , "111", "MW" ,"101" , "MW" , "189" , "MW" , "100" , "MW" , "189" , "MW" , "100" , "MW" , "2025-08-18"
],
[ "2025-07-27" , "0881id" , "测点名" , "414" , "MW" , "221" , "MW" , "252" , "MW" , "121" , "MW" , "111", "MW" ,"101" , "MW" , "189" , "MW" , "100" , "MW" , "189" , "MW" , "100" , "MW" , "2025-08-18"
],
[ "2025-07-22" , "0881id" , "测点名" , "489" , "MW" , "221" , "MW" , "252" , "MW" , "121" , "MW" , "111", "MW" ,"101" , "MW" , "189" , "MW" , "100" , "MW" , "189" , "MW" , "100" , "MW" , "2025-08-18"
],
[ "2025-07-21" , "0881id" , "测点名" , "235" , "MW" , "221" , "MW" , "252" , "MW" , "121" , "MW" , "111", "MW" ,"101" , "MW" , "189" , "MW" , "100" , "MW" , "189" , "MW" , "100" , "MW" , "2025-08-18"
],
[ "2025-07-20" , "0881id" , "测点名" , "474" , "MW" , "221" , "MW" , "252" , "MW" , "121" , "MW" , "111", "MW" ,"101" , "MW" , "189" , "MW" , "100" , "MW" , "189" , "MW" , "100" , "MW" , "2025-08-18"
],
[ "2025-07-26" , "0881id" , "测点名" , "412" , "MW" , "221" , "MW" , "252" , "MW" , "121" , "MW" , "111", "MW" ,"101" , "MW" , "189" , "MW" , "100" , "MW" , "189" , "MW" , "100" , "MW" , "2025-08-18"
]
]
}每天全量上报一次
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| tableName | string | prodSched_wang_power_consumption |
| rows | array | 具体数据,按照 [data_date,max_load_net,min_load_net,max_load_company,min_load_company,max_power_supply_net,min_power_supply_net,max_power_supply_company,min_power_supply_company,unit]的顺序进行组装每个字段都必须填 |
| 字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| data_date | string | 是 | 日期 | "2025-08-29" |
| max_load_net | double | 是 | 全网发电最大负荷 | |
| min_load_net | double | 是 | 全网发电最小负荷 | |
| max_load_company | double | 是 | 公司发电最大负荷 | |
| min_load_company | double | 是 | 公司发电最小负荷 | |
| max_power_supply_net | double | 是 | 全网供电最大负荷 | |
| min_power_supply_net | double | 是 | 全网供电最小负荷 | |
| max_power_supply_company | double | 是 | 公司供电最大负荷 | |
| min_power_supply_company | double | 是 | 公司供电最小负荷 | |
| unit | string | 是 | 单位 |
{
"tableName": "prodSched_wang_power_consumption",
"rows": [
[ "2025-07-25", 1000.1, 1000.2,1000.3,1000.4, 1000.5,1000.6, 1000.7,1000.8,"KW"]
]
}实时更新上报
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| tableName | string | prodSched_wang_power_consumption |
| rows | array | 具体数据,按照 [data_date,supply_power,consumption_power,220kv_input,unit]的顺序进行组装每个字段都必须填 |
| 字段名 | 数据类型 | 是否必填 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| data_date | string | 是 | 日期 | "2025-08-29" |
| supply_power | double | 是 | 国网下网电量 | |
| consumption_power | double | 是 | 耗损电量 | |
| 220kv_input | double | 是 | 220kv输入电量 | |
| unit | string | 是 | 单位 |
{
"tableName": "prodSched_wang_power_consumption",
"rows": [
[ "2025-07-25", 1000.1, 1000.2,1000.3,"kv"]
]
}现场数据实时更新