名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
account_id* | integer | account_id |
image_id* | int64 | 图片 id 字段长度最小 1 字节,长度最大 64 字节 |
operation_type* | enum | 操作类型,[枚举详情] 枚举列表:{ OPERATION_TYPE_CROP_CUSTOMIZED, OPERATION_TYPE_CROP_SMART, OPERATION_TYPE_RESIZE, OPERATION_TYPE_CROP_CUSTOMIZED_AND_RESIZE } |
operation_spec* | struct | 处理操作信息 |
crop_customized_spec | struct | 裁剪信息,当且仅当 operation_type = OPERATION_TYPE_CROP_CUSTOMIZED 时,可填且必填 |
width* | integer | 裁剪后的矩形宽度,单位 px,小于等于(原图的宽度-axis_x) 最小值 1,最大值 4000 |
height* | integer | 裁剪后的矩形高度,单位 px,小于等于(原图的高度-axis_y) 最小值 1,最大值 4000 |
axis_x* | integer | 裁剪矩形左上角顶点 X 坐标,单位 px,小于等于原图的宽度 最小值 0,最大值 4000 |
axis_y* | integer | 裁剪矩形左上角顶点 Y 坐标,单位 px,小于等于原图的高度 最小值 0,最大值 4000 |
crop_smart_spec | struct | 智能裁剪信息,当且仅当 operation_type = OPERATION_TYPE_CROP_SMART 时,可填且必填 |
width* | integer | 裁剪后的矩形宽度,单位 px,小于等于原图的宽度 最小值 1,最大值 4000 |
height* | integer | 裁剪后的矩形高度,单位 px,小于等于原图的高度 最小值 1,最大值 4000 |
resize_spec | struct | 缩放信息,当且仅当 operation_type = OPERATION_TYPE_RESIZE 时,可填且必填 |
width* | integer | 缩放后的矩形宽度,单位 px 最小值 1,最大值 4000 |
height* | integer | 缩放后的矩形高度,单位 px 最小值 1,最大值 4000 |
crop_customized_spec_and_resize | struct | 自定义裁剪后缩放信息,当且仅当 operation_type = crop_customized_spec_and_resize 时,可填且必填 |
crop_width* | integer | 裁剪后的矩形宽度,单位 px,小于等于(原图的宽度-axis_x) 最小值 1,最大值 4000 |
crop_height* | integer | 裁剪后的矩形高度,单位 px,小于等于(原图的高度-axis_y) 最小值 1,最大值 4000 |
axis_x* | integer | 裁剪矩形左上角顶点 X 坐标,单位 px,在原图片中的位置,小于等于原图的宽度 最小值 0,最大值 4000 |
axis_y* | integer | 裁剪矩形左上角顶点 Y 坐标,单位 px,在原图片中的位置,小于等于原图的高度 最小值 0,最大值 4000 |
resize_width* | integer | 对裁剪后的图片进行缩放后的矩形宽度,单位 px,缩放后的宽度:高度=缩放前的宽度:高度 最小值 1,最大值 4000 |
resize_height* | integer | 对裁剪后的图片进行缩放后的矩形高度,单位 px,缩放后的宽度:高度=缩放前的宽度:高度 最小值 1,最大值 4000 |
file_size_max* | integer | 操作后的图片大小的最大限制,单位 B(Byte) 可选范围:128-102400 最小值 128,最大值 102400 |
使用说明 1.支持裁剪和缩放的图片类型包括:PNG、JPEG。
curl --location --request POST '/v1.3/image_processing/add' \
--header 'access_token;' \
--header 'timestamp;' \
--header 'nonce;' \
--data-urlencode 'account_id=50259' \
--data-urlencode 'image_id=4421578' \
--data-urlencode 'operation_type=OPERATION_TYPE_CROP_CUSTOMIZED_AND_RESIZE' \
--data-urlencode 'operation_spec={"crop_customized_spec_and_resize":{"crop_width":550,"crop_height":450,"axis_x":50,"axis_y":50,"resize_width":300,"resize_height":200}}' \
--data-urlencode 'file_size_max=102400'
{
"code": 0,
"message": "",
"message_cn": "",
"data": {
"image_id": "4421578"
}
}