名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
account_id* | integer | 推广帐号 id,有操作权限的广告主账号 id |
bidword_list* | string[] | 关键词集合 数组最小长度 1,最大长度 1000 字段长度最大 40 字节 |
order_by | struct[] | 排序字段结构 数组最小长度 0,最大长度 1 |
sort_field* | string | 排序字段 可选值:{ month_query_count, click_count, price, total_accts } |
sort_type* | enum | 排序方式,[枚举详情] 枚举列表:{ ASCENDING, DESCENDING } |
使用说明 1.本接口支持关键词流量数据的获取。 2.默认按照月均搜索量降序排序。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
list | struct[] | 关键词列表信息 |
bidword | string | 推荐词 |
month_query_count | integer | 月均搜索量 |
click_count | integer | 点击量 |
price | float | 指导价 单位:元 |
total_accts | integer | 竞争程度 |
recommend_reason | string | 推荐理由 |
curl --location --request POST '/v1.3/bidword_flow/get' \
--header 'access_token;' \
--header 'timestamp;' \
--header 'nonce;' \
--data-urlencode 'account_id=<ACCOUNT_ID>' \
--data-urlencode 'bidword_list=[]' \
--data-urlencode 'order_by=[]'
{
"code": 0,
"message": "",
"message_cn": "",
"data": {
"list": []
}
}