接口说明
success
反馈给银企聚合支付平台;如果业务系统反馈的不是 success
这7个字符,平台服务器会重发通知,累次重发5次,通知间隔频率一般是:0min,1mins,2mins,4mins,8mins;回调参数
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
outTradeNo | String | M | 64 | 业务系统订单号,64 个字符以内、可包含字母、数字、下划线;需保证在接入的服务商系统中不重复 |
tradeNo | String | M | 64 | 银企收单平台产生的交易订单号 |
totalAmount | BigDecimal | M | 11 | 订单金额(单位元) |
netMoney | BigDecimal | M | 11 | 商家交易净收入计算公式:订单总金额 *(1-商户终端费率) + 交易补贴金 |
payPlatformType | String | M | 1 | 支付平台:1-支付宝;2-微信;6-云闪付;8-POS;10-数字人民币;13-银联全渠道分期;16-中行数币统一结算;17-余额付;23-联动钱包 |
orderType | Integer | C | 1 | 订单类型,支付成功时返回:1-条码支付;2-native、原生扫码支付;3-JSAPI、公众号支付、服务窗支付;4-小程序支付;6-云闪付JS支付,12-联动钱包JS支付 |
payStatus | Integer | M | 1 | 订单状态:1-支付成功 |
gmtClose | String | C | 32 | 支付完成时间,支付成功时返回格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,如2009年12月25日9点10分10秒表示为2009-12-25 09:10:10 |
subMerchantNo | String | C | 32 | 通道商户号微信、支付宝、云闪付的商户商编 |
payPlatformFee | BigDecimal | M | 8 | 聚合收单平台手续费(单位元) |
payPlatformRate | BigDecimal | M | 8 | 聚合收单平台手续费率 |
liquidatorCommissionFee | BigDecimal | M | 16 | 银企手续费接入的服务商交易获得的返佣金额 |
liquidatorCommissionRate | BigDecimal | M | 8 | 银企手续费率接入的服务商设置的手续费率 |
userID | String | O | 128 | 付款用户id,“微信sub_openid”、“支付宝账户”、“云闪付user_id” |
openID | String | C | 128 | 微信openid |
platformOrderNo | String | C | 64 | 上游平台订单号,POS交易不返回该参数**;** |
subsidyFee | BigDecimal | M | 11 | 交易补贴金额,单位元,下游服务商给商户的交易 补贴 |
buyerPayAmount | BigDecimal | O | 11 | 买家实付金额(单位元) |
discountGoodsDetail | String | C | 1024 | 本次交易支付所使用的单品券优惠信息微信格式:[{"promotion_id":"28853435376","name":"平安信用卡1元券","scope":"GLOBAL","type":"COUPON","amount":100,"activity_id":"16049272","wxpay_contribute":100,"merchant_contribute":0,"other_contribute":0}]支付宝格式:[{"goods_id":"STANDARD1026181538","goods_name":"雪碧","discount_amount":"100.00","voucher_id":"2015102600073002039000002D5O"}] |
cardType | Integer | M | 1 | 卡类型:0-借记卡;1-贷记卡;2-其他; |
receiptAmount | BigDecimal | O | 16 | 应结订单金额(微信支付宝) |
shareOrderType | Integer | O | 1 | 分账标识:0-无需分账;1-分账订单 |
shareType | String | C | 2 | 分账类型:1-订单分账;2-余额分账;当shareOrderType=1-分账订单时返回; |
maxShareAmount | BigDecimal | O | 11 | 最大分账金额 |
storeID | String | M | 20 | 聚合收单平台为商户分配的唯一 ID,商户入驻后由平台返回 |
merchantID | String | M | 20 | 银企商户编号,由服务商自己定义,该商户编号必须在服务商系统中唯一 |
payType | String | O | 10 | 1:支付宝线下支付, 3:微信线下支付, 16:银行卡收单借记, 17:银行卡收单贷记, 20:银联线下支付, 62:银联分期交易, 232:微信0费率行业, 233:微信0.1费率行业, 234:微信0.3费率行业, 235:微信0.38费率行业, 236:微信0.6费率行业, 300:支付宝0费率行业, 301:支付宝0.1费率行业,241:普通支付宝预授权,242:普通微信预授权,243:普通银联二维码预授权,244:普通支付宝预授权完成,245:普通微信预授权完成,246:普通银联二维码预授权完成。注:银行卡和银联二维码等区分借 |
sign | String | M | 32 | 根据参数生成的签名 |
支付宝业务特有字段
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
discountAmount | BigDecimal | O | 11 | 平台优惠金额 (支付宝、银联聚分期) |
mdiscountAmount | BigDecimal | O | 11 | 商家优惠金额 (支付宝、银联聚分期) |
discountableAmount | BigDecimal | O | 11 | 参与优惠计算的金额,单位为元,精确到小数点后两位,取值范围[0.01,100000000]。 如果该值未传入,但传入了【订单总金额】和【不可打折金额】,则该值默认为【订单总金额】-【不可打折金额】 |
undiscountableAmount | BigDecimal | O | 11 | 不参与优惠计算的金额,单位为元,精确到小数点后两位,取值范围 [0.01,100000000]。如果该值未传入,但传入了【订单总金额】和【可打折金额】,则该值默认为【订单总金额】-【可打折金额】 |
alipayExtendParams | Object | C | - | 支付宝业务拓展参数 |
└hb_fq_num | Integer | C | 3 | 花呗分期期数,仅支持传入3、6、12,分别代表分期期数示例:3 |
└hb_fq_seller_percent | Integer | C | 3 | 花呗分期手续费承担模式0=消费者承担;100=商户承担(间联通道暂不支持商户承担)示例:0 |
└sys_service_provider_id | String | C | 64 | 系统商编号该参数作为系统商返佣依据,请填写系统商签约协议PID |
└industry_reflux_info | String | C | 512 | 行业数据回流信息 |
└card_type | String | C | 32 | 卡类型 |
fundBillList | list[] | O | - | 交易支付使用的资金渠道,支付宝交易时有返回,具体请查看<支付宝官方文档> |
└fund_channel | String | O | 32 | 交易使用的资金渠道示例:ALIPAYACCOUNT |
└amount | BigDecimal | O | 32 | 该支付工具类型所使用的金额 |
└real_amount | BigDecimal | O | 11 | 渠道实际付款金额 |
└fund_type | String | O | 32 | 渠道所使用的资金类型,只有在资金渠道(fund_channel)是银行卡渠道时才有返回。DEBIT_CARD:借记卡;CREDIT_CARD:信用卡;MIXED_CARD:借贷合一卡 |
alipayVoucherDetailList | VoucherDetail[] | C | - | 支付宝本交易支付时使用的所有优惠券信息详见<支付宝官方文档> |
└id | String | O | 32 | 券 id |
└name | String | O | 64 | 券名称 |
└type | String | O | 32 | 当 前 有 三 种 类 型 : ALIPAY_FIX_VOUCHER - 全场代金 券 ALIPAY_DISCOUNT_VOUCH ER折扣券ALIPAY_ITEM_VOUCHER单品优惠 注:不排除将来新增其他类型 的可能,商家接入时注意兼容性避免硬编码 |
└amount | BigDecimal | O | 8 | 优惠券面额,它应该会等于商家出资加上其他出资方出资 |
└merchant_contr ibute | BigDecimal | O | 8 | 商家出资(特指发起交易的商家出资金额) |
└other_contribute | BigDecimal | O | 8 | 其他出资方出资金额,可能是支付宝,可能是品牌商,或者其他方,也可能是他们的一起出资 |
└memo | String | O | 256 | 优惠券备注信息 |
└template_id | String | O | 64 | 券模板 id |
└alipay_other_contribute_detail | ContributeDetail[] | C | - | 支付宝优惠券的其他出资方明细 |
└└contribute_type | String | O | 32 | 出资方类型,如品牌商出资、支付宝平台出资等 |
└└contribute_a mount | BigDecimal | O | 8 | 出资方金额 |
└purchase_buyer_contribute | BigDecimal | O | 8 | 如果使用的这张券是用户购买的,则该字段代表用户在购买这张券时用户实际付款的金额 |
└purchase_merchan t_contribute | BigDecimal | O | 8 | 如果使用的这张券是用户购买的,则该字段代表用户在购买这张券时商户优惠的金额 |
└purchase_ant_c ontribute | BigDecimal | O | 8 | 如果使用的这张券是用户购买的,则该字段代表用户在购买这张券时平台优惠的金额 |
merDiscountAmount | BigDecimal | O | 11 | 商户贴息金额,单位:元,保留两位小数 |
hbfqPayInfo | string | O | - | 实际使用花呗分期支付金额和期数{"user_install_num":"6","fq_amount":"100.00"} |
微信业务特有字段
参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 |
---|---|---|---|---|
bankType | String | O | 16 | 付款银行,采用字符串类型的银行标识,微信交易时有返回,具体请查看<微信官方文档> ; |
couponFee | BigDecimal | O | 16 | 代金券金额(微信) |