基于Qwen3全面升级的旗舰级翻译大模型,支持92个语种(包括中、英、日、韩、法、西、德、泰、印尼、越、阿等)互译。性能显著优化,术语定制更稳定,格式还原度更高,领域适配更强,译文精准自然。
如果您对翻译质量有较高要求,建议选择qwen-mt-plus模型;如果您希望翻译速度更快或成本更低,建议选择qwen-mt-turbo模型。
价格:| 模型 | 输入 (1M tokens/PTC) | 输出 (1M tokens/PTC) |
|---|
| qwen-mt-plus | 0.2827 | 0.8492 |
| qwen-mt-turbo | 0.11 | 0.369 |
| English Full | 中文全拼 | 语种编码 |
|---|
| English | 英语 | en |
| Chinese | 简体中文 | zh |
| Traditional Chinese | 繁体中文 | zh_tw |
| Russian | 俄语 | ru |
| Japanese | 日语 | ja |
| Korean | 韩语 | ko |
| Spanish | 西班牙语 | es |
| French | 法语 | fr |
| Portuguese | 葡萄牙语 | pt |
| German | 德语 | de |
| Italian | 意大利语 | it |
| Thai | 泰语 | th |
| Vietnamese | 越南语 | vi |
| Indonesian | 印度尼西亚语 | id |
| Malay | 马来语 | ms |
| Arabic | 阿拉伯语 | ar |
| Hindi | 印地语 | hi |
| Hebrew | 希伯来语 | he |
| Burmese | 缅甸语 | my |
| Tamil | 泰米尔语 | ta |
| Urdu | 乌尔都语 | ur |
| Bengali | 孟加拉语 | bn |
| Polish | 波兰语 | pl |
| Dutch | 荷兰语 | nl |
| Romanian | 罗马尼亚语 | ro |
| Turkish | 土耳其语 | tr |
| Khmer | 高棉语 | km |
| Lao | 老挝语 | lo |
| Cantonese | 粤语 | yue |
| Czech | 捷克语 | cs |
| Greek | 希腊语 | el |
| Swedish | 瑞典语 | sv |
| Hungarian | 匈牙利语 | hu |
| Danish | 丹麦语 | da |
| Finnish | 芬兰语 | fi |
| Ukrainian | 乌克兰语 | uk |
| Bulgarian | 保加利亚语 | bg |
| Serbian | 塞尔维亚语 | sr |
| Telugu | 泰卢固语 | te |
| Afrikaans | 南非荷兰语 | af |
| Armenian | 亚美尼亚语 | hy |
| Assamese | 阿萨姆语 | as |
| Asturian | 阿斯图里亚斯语 | ast |
| Basque | |