默认提供3个并发,代表最多能同时处理3个已提交的任务;上一个任务处理完毕后,方可开始处理下一个任务。
GenerateType为必选参数,默认值为Normal;可从4种生成模式中任选1种,费用按对应类型扣除。| 生成任务类型 | 功能描述 | 消耗费用 |
|---|---|---|
| Normal | 生成带纹理的几何模型 | 0.4 PTC/次 |
| LowPoly | 生成智能减面后带纹理的几何模型 | 0.5 PTC/次 |
| Geometry | 生成不带纹理的几何模型(白模) | 0.3 PTC/次 |
| Sketch | 输入草图/线稿图生成带纹理的 几何模型 | 0.5 PTC/次 |
| 附加参数名 | 功能描述 | 额外消耗费用 |
|---|---|---|
| MultiViewImages | 通过多视图生成3D模型 | 0.2 PTC/次 |
| EnablePBR | 生成带PBR材质的3D模型,含金属度、粗糙度、法线贴图 | 0.2 PTC/次 |
| FaceCount | 生成自定义面数的3D模型 | 0.2 PTC/次 |
| ResultFormat | 自定义生成模型的格式 | 0.1 PTC/次 |
{
"Prompt": "一只小猫"
}curl --location --request POST 'https://api.302.ai/tencent/hunyuan3d/pro-job' \
--header 'Authorization: Bearer ' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"Prompt": "一只小猫"
}'{
"Response": {
"JobId": "1407969018996203520",
"RequestId": "98ea38ef-48b6-4a45-ab04-9dab730d4994"
}
}