| 字段名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
|---|---|---|---|---|
| method | 是 | string | 请求方法名 | |
| object | 是 | object | 请求数据 | |
| fphm | 是 | string | 20 | 全电发票号码 |
| kprq | 是 | string | 开票日期 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| zzfpdm | 否 | string | 纸质发票代码 查询全电纸质发票时需要同时传纸质发票代码、纸质发票号码、全电发票号码 | |
| zzfphm | 否 | string | 纸质发票号码 查询全电纸质发票时需要同时传纸质发票代码、纸质发票号码、全电发票号码 |
| 字段名称 | 是否必返回 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | 是 | string | 返回代码 | |
| data | 是 | object[] | 返回数据 | |
| msg | 是 | string | 返回消息 | |
| bz | 否 | string | 460 | 备注 |
| fyxm | 是 | object[] | 费用项目 详见3.1返回参数(fyxm数据信息) | |
| fplxdm | 是 | string | 4 | 发票类型代码 81:数电专 82:数电普 85:纸质专票(全电) 86:纸质普票(全电) |
| fpqqlsh | 否 | string | 32 | 发票请求流水号 |
| ghdwdzdh | 否 | string | 300 | 购货单位地址电话 |
| ghdwmc | 是 | string | 300 | 购货单位名称 |
| ghdwsbh | 是 | string | 26 | 购货单位识别号 |
| ghdwyhzh | 否 | string | 200 | 购货单位银行账号 |
| jqbh | 否 | string | 机器编号 | |
| kpr | 是 | string | 开票人 | |
| tspz | 否 | string | 5 | 特殊票种 |
| xhdwdzdh | 是 | string | 300 | 销货单位地址电话 |
| xhdwmc | 是 | string | 300 | 销货单位名称 |
| xhdwsbh | 是 | string | 26 | 销货单位识别号 |
| xhdwyhzh | 是 | string | 200 | 销货单位银行证号 |
| hjje | 是 | string | 16 | 合计金额 |
| hjse | 是 | string | 16 | 合计税额 |
| jshj | 是 | string | 16 | 价税合计 |
| ewmUrl | 是 | string | 二维码下载地址 | |
| pdfUrl | 是 | string | pdf数据下载地址 | |
| ofdUrl | 是 | string | ofd数据下载地址 | |
| xmlUrl | 是 | string | xml数据下载地址 | |
| tdyslxdm | 否 | string | 5 | 特定要素类型代码 "01":"成品油发票“, "02":"稀土发票", "03":"建筑服务发票", "04":"货物运输服务发票", "05":"不动产销售服务发票", "06":"不动产经营租赁服务", "07":"代收车船税", "08":"通行费", "09":"旅客运输服务发票", "10":"医疗服务(住院)发票", "11":"医疗服务(门诊)发票", "12":"自产农产品销售发票", "13":"拖拉机和联合收割机发票", "14":"机动车", "15":"二手车", "16":"农产品收购发票", "17":"光伏收购发票", "18":"卷烟发票", "19":"出口发票", "20":"农产品" |
| tdywxx | 否 | object | 特定业务信息特定要素类型代码不为空时必返回 详见 3.2、返回参数(tdywxx数据信息) |
| 字段名称 | 是否必返回 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
|---|---|---|---|---|
| dj | 否 | string | 16 | 单价 |
| dw | 否 | string | 300 | 单位 |
| fphxz | 是 | string | 1 | 发票行性质 |
| ggxh | 否 | string | 40 | 规格型号 |
| hsbz | 是 | string | 1 | 含税标志 0:不含税1:含税 |
| je | 是 | string | 16 | 金额 |
| lslbs | 否 | string | 1 | 零税率标识 空代表无,1:出口免税和其他免税优惠政策,2:不征增值税,3:普通零税率 |
| se | 否 | string | 16 | 税额 |
| sl | 是 | string | 8 | 税率 |
| spbm | 是 | string | 19 | 商品编码 |
| spmc | 是 | string | 600 | 商品名称 |
| spsl | 否 | string | 16 | 商品数量 |
| spsm | 否 | string | 19 | 商品税目 |
| yhzcbs | 否 | string | 1 | 优惠政策标识,0:未使用1:使用 |
| zxbm | 否 | string | 自行编码 | |
| zzstsgl | 否 | string | 50 | 增值税特殊管理 如果yhzcbs为1时,此项必返回增值税特殊管理不征税、免税、 按5%简易征收减按1.5%计征、 按3%简易征收、 按5%简易征收、简易征收、先征后退、100%先征后退、 50%先征后退、即征即退30%、 即征即退50%、 即征即退70%、 即征即退100%、 超税负3%即征即退、 稀土产品、 超税负8%即征即退、 超税负12%即征即退、 超税负6%即征即退 |
| 字段名称 | 是否必返回 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
|---|---|---|---|---|
| tdywxx | 否 | object | 特定业务信息特定要素类型代码不为空时必返回 | |
| hwysfw | 否 | object[] | 货物运输服务 | |
| ddd | 否 | string | 80 | 到达地 |
| qyd | 否 | string | 80 | 起运地 |
| ysgjhp | 否 | string | 40 | 运输工具号牌 |
| ysgjzl | 否 | string | 4 | 运输工具种类:(铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输、管道运输) |
| yshwmc | 否 | string | 80 | 运输货物名称 |
| jzfw | 否 | object | 建筑服务 | |
| jzfwfsd | 否 | string | 120 | 建筑服务发生地 |
| fsdxxdz | 否 | string | 120 | 发生地详细地址 |
| jzxmmc | 否 | string | 80 | 建筑项目名称 |
| kdsbz | 否 | string | 1 | 跨地市标志:Y/N |
| tdzzsxmbh | 否 | string | 50 | 土地增值税项目编号 |
| bdcfw | 否 | object | 不动产服务 | |
| fwcqzshm | 否 | string | 40 | 房屋产权证书/不动产权证号码 |
| bdcdz | 否 | string | 120 | 不动产地址 |
| bdcxxdz | 否 | string | 120 | 不动产详细地址 |
| zlqq | 否 | string | 租赁期起格式:yyyyMMdd | |
| zlqz | 否 | string | 租赁期止格式:yyyyMMdd | |
| kdsbz | 否 | string | 1 | 跨地市标志:Y/N |
| mjdw | 否 | string | 4 | 面积单位,亩,m²,平方千米,公顷,hm²,km² |
| wqhtbabh | 否 | string | 28 | 网签合同备案编号 |
| tdzzsxmbh | 否 | string | 18 | 土地增值税项目编号 |
| hdjsjg | 否 | string | 16 | 核定计税价格 |
| sjcjhsje | 否 | string | 16 | 实际成交含税金额 |
| lkysfw | 否 | object[] | 旅客运输服务 | |
| cxr | 否 | string | 20 | 出行人 |
| cxrzjlx | 否 | string | 3 | 出行人证件类型,旅客运输服务必传同经办人证件种类代码。 |
| cxrzjhm | 否 | string | 20 | 出行人证件号码 |
| cxrq |