| 行政区划代码XzqhszDm | 行政区划名称Xzqhmc | 上级行政区划代码SjxzqhszDm | 行政区划级层Xzqhjc |
|---|
| 110000 | 北京市 | | 1 |
| 110116 | 怀柔区 | 110000 | 3 |
| 110117 | 平谷区 | 110000 | 3 |
| 110114 | 昌平区 | 110000 | 3 |
| 110115 | 大兴区 | 110000 | 3 |
| 110112 | 通州区 | 110000 | 3 |
| 110113 | 顺义区 | 110000 | 3 |
| 110111 | 房山区 | 110000 | 3 |
| 110118 | 密云区 | 110000 | 3 |
| 110119 | 延庆区 | 110000 | 3 |
| 110105 | 朝阳区 | 110000 | 3 |
| 110106 | 丰台区 | 110000 | 3 |
| 110101 | 东城区 | 110000 | 3 |
| 110102 | 西城区 | 110000 | 3 |
| 110109 | 门头沟区 | 110000 | 3 |
| 110107 | 石景山区 | 110000 | 3 |
| 110108 | 海淀区 | 110000 | 3 |
| 120000 | 天津市 | | 1 |
| 120102 | 河东区 | 120000 | 3 |
| 120103 | 河西区 | 120000 | 3 |
| 120104 | 南开区 | 120000 | 3 |
| 120105 | 河北区 | 120000 | 3 |
| 120101 | 和平区 | 120000 | 3 |
| 120106 | 红桥区 | 120000 | 3 |
| 120113 | 北辰区 | 120000 | 3 |
| 120114 | 武清区 | 120000 | 3 |
| 120115 | 宝坻区 | 120000 | 3 |
| 120116 | 滨海新区 | 120000 | 3 |
| 120110 | 东丽区 | 120000 | 3 |
| 120111 | 西青区 | 120000 | 3 |
| 120112 | 津南区 | 120000 | 3 |
| 120117 | 宁河区 | 120000 | 3 |
| 120118 | 静海区 | 120000 | 3 |
| 120119 | 蓟州区 | 120000 | 3 |
| 130000 | 河北省 | | 1 |
| 130100 | 石家庄市 | 130000 | 2 |
| 130104 | 桥西区 | 130100 | 3 |
| 130102 | 长安区 | 130100 | 3 |
| 130107 | 井陉矿区 | 130100 | 3 |
| 130108 | 裕华区 | 130100 | 3 |
| 130105 | 新华区 | 130100 | 3 |
| 130109 | 藁城区 | 130100 | 3 |
| 130183 | 晋州市 | 130100 | 3 |
| 130184 | 新乐市 | 130100 | 3 |
| 130110 | 鹿泉区 | 130100 | 3 |
| 130111 | 栾城区 | 130100 | 3 |
| 130121 | 井陉县 | 130100 | 3 |
| 130125 | 行唐县 | 130100 | 3 |
| 130126 | 灵寿县 | 130100 | 3 |
| 130123 | 正定县 | 130100 | 3 |
| 130129 | 赞皇县 | 130100 | 3 |
| 130127 | 高邑县 | 130100 | 3 |
| 130128 | 深泽县 | 130100 | 3 |
| 130132 | 元氏县 | 130100 | 3 |
| 130133 | 赵县 | 130100 | 3 |
| 130130 | 无极县 | 130100 | 3 |
| 130131 | 平山县 | 130100 | 3 |
| 130181 | 辛集市 | 130000 | 3 |
| 130900 | 沧州市 | 130000 | 2 |
| 130903 | 运河区 | 130900 | 3 |
| 130902 | 新华区 | 130900 | 3 |
| 130983 | 黄骅市 | 130900 | 3 |
| 130984 | 河间市 | 130900 | 3 |
| 130981 | 泊头市 | 130900 | 3 |
| 130982 | 任丘市 | 130900 | 3 |
| 130921 | 沧县 | 130900 | 3 |
| 130922 | 青县 | 130900 | 3 |
| 130925 | 盐山县 | 130900 | 3 |
| 130926 | 肃宁县 | 130900 | 3 |
| 130923 | 东光县 | 130900 | 3 |
| 130924 | 海兴县 | 130900 | 3 |
| 130929 | 献县 | 130900 | 3 |
| 130927 | 南皮县 | 130900 | 3 |
| 130928 | 吴桥县 | 130900 | 3 |
| 130930 | 孟村回族自治县 | 130900 | 3 |
| 133100 | 雄安新区 | 130000 | 2 |
| 130629 | 容城县 | 133100 | 3 |
| 130632 | 安新县 | 133100 | 3 |
| 130638 | 雄县 | 133100 | 3 |
| 130300 | 秦皇岛市 | 130000 | 2 |
| 130324 | 卢龙县 | 130300 | 3 |
| 130321 | 青龙满族自治县 | 130300 | 3 |
| 130322 | 昌黎县 | 130300 | 3 |
| 130302 | 海港区 | 130300 | 3 |
| 130306 | 抚宁区 | 130300 | 3 |
| 130303 | 山海关区 | 130300 | 3 |
| 130304 | 北戴河区 | 130300 | 3 |
| 130200 | 唐山市 | 130000 | 2 |
| 130202 | 路南区 | 130200 | 3 |
| 130203 | 路北区 | 130200 | 3 |
| 130207 | 丰南区 | 130200 | 3 |
| 130204 | 古冶区 | 130200 | 3 |
| 130205 | 开平区 | 130200 | 3 |
| 130208 | 丰润区 | 130200 | 3 |
| 130209 | 曹妃甸区 | 130200 | 3 |
| 130224 | 滦南县 | 130200 | 3 |
| 130225 | 乐亭县 | 130200 | 3 |
| 130229 | 玉田县 | 130200 | 3 |
| 130227 | 迁西县 | 130200 | 3 |
| 130283 | 迁安市 | 130200 | 3 |
| 130281 | 遵化市 | 130200 | 3 |
| 130284 | 滦州市 | 130200 | 3 |
| 130600 | 保定市 | 130000 | 2 |
| 130602 | 竞秀区 | 130600 | 3 |
| 130606 | 莲池区 | 130600 | 3 |
| 130607 | 满城区 | 130600 | 3 |
| 130608 | 清苑区 | 130600 | 3 |
| 130609 | 徐水区 | 130600 | 3 |
| 130624 | 阜平县 | 130600 | 3 |
| 130623 | 涞水县 | 130600 | 3 |
| 130628 | 高阳县 | 130600 | 3 |
| 130626 | 定兴县 | 130600 | 3 |
| 130627 | 唐县 | 130600 | 3 |
| 130683 | 安国市 | 130600 | 3 |
| 130681 | 涿州市 | 130600 | 3 |
| 130684 | 高碑店市 | 130600 | 3 |
| 130631 | 望都县 | 130600 | 3 |
| 130630 | 涞源县 | 130600 | 3 |
| 130635 | |