| 字段名称 | 必选 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
|---|---|---|---|---|
| method | 是 | string | 请求方法名 | |
| object | 是 | object | 请求数据 | |
| bz | 否 | string | 460 | 备注 |
| sfzsgmfyhzh | 否 | string | 1 | 是否展示购买方银行账号 Y:是 N:不是 仅数电发票使用 |
| sfzsxsfyhzh | 否 | string | 1 | 是否展示销售方银行账号 Y:是 N:不是 仅数电发票使用 |
| fplxdm | 是 | string | 4 | 发票类型代码 004:专票、 007:普票、 026:电普 81:全电专 82:全电普 85 纸质专票(全电) 86纸质普票(全电) |
| qdzzfpzldm | 否 | string | 发票类型代码为85、86时必传 1130:增值税专用发票(中文三联无金额限制版); 1160:增值税专用发票(中文六联无金额限制版); 04:2016版增值税普通发票(二联折叠票) 05:2016版增值税普通发票(五联折叠票) | |
| tdyslxdm | 否 | string | 5 | 特定要素类型代码 开具004、007、026发票时此字段不获取 "01":"成品油发票“, "02":"稀土发票", "03":"建筑服务发票", "04":"货物运输服务发票", "05":"不动产销售服务发票", "06":"不动产经营租赁服务", "07":"代收车船税", "08":"通行费", "09":"旅客运输服务发票", "10":"医疗服务(住院)发票", "11":"医疗服务(门诊)发票", "12":"自产农产品销售发票", "13":"拖拉机和联合收割机发票", "14":"机动车", "15":"二手车", "16":"农产品收购发票", "17":"光伏收购发票", "18":"卷烟发票", "19":"出口发票", "20":"农产品" |
| fyxm | 是 | object[] | 费用项目 详见fyxm数据信息 | |
| ghdwmc | 是 | string | 300 | 购货单位名称 |
| ghdwsbh | 否 | string | 26 | 购货单位识别号 专票必填,普票,电票,卷票非必填 |
| ghdwdzdh | 否 | string | 300 | 购货单位地址电话 专票必填,普票,电票, 卷票非必填开具81、82票具时此字段数据不获取 |
| ghdwyhzh | 否 | string | 200 | 购方开户行及账号 专票必填,普票,电票,卷票非必填开具81、82票具时此字段数据不获取 |
| xsfdz | 否 | string | 300 | 销方地址 |
| xsflxdh | 否 | string | 60 | 销方电话 |
| xsfkhh | 否 | string | 120 | 销方开户行 |
| xsfyhzh | 否 | string | 100 | 销方银行账号 |
| hjje | 是 | string | 16 | 合计金额 |
| hjse | 是 | string | 16 | 合计税额 |
| jshj | 是 | string | 16 | 价税合计 |
| kce | 否 | string | 16 | 税率 差额征税扣除额开具81、82票具时此字段数据不获取 |
| kplx | 是 | string | 1 | 开票类型 0:正数发票开具、 1:负数发票开具开具 81、82票具时此字段数据不获取 |
| zsfs | 是 | string | 1 | 征税方式 开具81、82票具时此字段数据不获取 0:普通征收、 2:差额征收 |
| yx | 否 | string | 200 | 推送邮箱 支持多邮箱推送中间使用 ; 分割 |
| sjh | 否 | string | 200 | 推送手机号 支持多手机号推送中间使用 ; 分割 |
| kpr | 否 | string | 开票人开具81、82票具时此字段数据不获取 | |
| skr | 否 | string | 收款人开具81、82票具时此字段数据不获取 | |
| fhr | 否 | string | 复核人开具81、82票具时此字段数据不获取 | |
| fpqqlsh | 否 | string | 32 | 发票请求流水号 |
| zrrbs | 否 | string | 1 | Y:自然人N:非自然人(默认值) 开具发票类型为004、007、026时此字段值不获取 |
| yfpdm | 否 | string | 12 | 原发票代码 当开票类型为1时必填开具81、82票具时此字段数据不获取 |
| yfphm | 否 | string | 20 | 原发票号码 当开票类型为1时必填开具81、82票具时此字段数据不获取 |
| ykprq | 否 | string | 原开票日期 当开票类型为1 时必填 格式:yyyyMMdd 开具81、82票具时此字段数据不获取 | |
| yfplx | 否 | string | 2 | 原发票类型 当开票类型为1 时必填开具 81、82票具时此字段数据不获取 |
| tzdbh | 否 | string | 红字信息表编号 当开票类型为1,专票时必填开具 81、82票具时此字段数据不获取 | |
| chyydm | 否 | string | 1 | 冲红原因代码 当开票类型为1,普票、电票时必填 1:销货退回 2:开票有误 3:服务中止 4:销售折让开具 81、82票具时此字段数据不获取 |
| id | 否 | string | 待开id(待开开票必传且只需要此字段,其他字段忽略) | |
| djlsh | 否 | string | 单据流水号(单据开票必传) | |
| djType | 否 | string | 1 | 单据调用标识( 0:第一次调用 1:第二次调用 当djlsh不为空时此值必填) 开具81、82票具时此字段数据不获取 |
| djly | 否 | string | 1 | 单据来源 :2单据导入, 3接口对接 djlsh和djType都不为空时。 此值必填开具81、82票具时此字段数据不获取 |
| tdywxx | 否 | object | 特定业务信息特定要素类型代码不为空时必填 (tdyslxdm为01时,此字段置空) 开具004、0007、026发票时此字段不获取 | |
| hwysfw | 否 | object[] | 货物运输服务开具004、007、026发票时此字段不获取 | |
| ddd | 否 | string | 80 | 到达地货物运输服务必传按行政区划名称填写,包括县(市、区)名称,可在县(市、区)后自主增添具体地址 开具004、007、026发票时此字段不获取 |
| qyd | 否 | string | 80 | 起运地货物运输服务必传按行政区划名称填写,包括县(市、区)名称,可在县(市、区)后自主增添具体地址 开具004、007、026发票时此字段不获取 |
| ysgjhp | 否 | string | 40 | 货物运输服务必传运输工具种类属于无牌号的工具种类时, 需填写无开具004、007、026发票时此字段不获取 |
| ysgjzl | 否 | string | 4 | 运输工具种类货物运输服务必传 (铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输、管道运输) 开具004、007、026发票时此字段不获取 |
| yshwmc | 否 | string | 80 | 运输货物名称货物运输服务必传开具004、007、026发票时此字段不获取 |
| sjly | 否 | string | 50 | 数据来源用户自行填写 |
| jzfw | 否 | object | 建筑服务 | |
| jzfwfsd | 否 | string | 120 | 建筑服务发生地,建筑服务必填 |
| fsdxxdz | 否 | string | 120 | 发生地详细地址 |
| jzxmmc | 否 | string | 80 | 建筑项目名称,建筑服务必填 |
| kdsbz | 否 | string | 1 | 跨地市标志,建筑服务必填Y/N |
| tdzzsxmbh | 否 | string | 50 | 土地增值税项目编号 |
| xzqhszDm | 否 | string | 行政区划数字代码,仅限于注册地和建筑服务发生地在不跨市时,必填 | |
| kqysssxbgglbm | 否 | string | 跨区域涉税事项报验管理编码,仅限于跨地(市)标志为是时,必填 | |
| bdcfw | 否 | object | 不动产服务 | |
| fwcqzshm | 否 | string | 40 | 不动产经营租赁服务必传,不动产销售服务选填 |
| bdcdz | 否 | string | 120 | 不动产地址,不动产服务必传 |
| bdcxxdz | 否 | string | 120 | 不动产详细地址 |
| zlqq | 否 | string | 租赁期起,不动产经营租赁服务必传格式:yyyyMMdd | |
| zlqz | 否 | string | 租赁期起,不动产经营租赁服务必传格式:yyyyMMdd | |
| kdsbz | 否 | string | 1 | 跨地市标志,不动产服务必传Y/N |
| mjdw | 否 | string | 4 | 面积单位,不动产服务必传平方米,亩,m²,平方千米,公顷,hm²,km² |
| wqhtbabh | 否 | string | 28 | 网签合同备案编号,暂只支持线路2.不动产销售服务必传 |
| tdzzsxmbh | 否 | string | 18 | 土地增值税项目编号,暂只支持线路2.不动产销售服务必传 |
| hdjsjg | 否 | string | 16 | 核定计税价格,暂只支持线路2.不动产销售服务必传 |
| sjcjhsje | 否 | string | 16 | 实际成交含税金额,暂只支持线路2.不动产销售服务必传 |
| lkysfw | 否 | object[] | 旅客运输服务 | |
| cxr | 否 | 20 | 出行人 | |
| cxrzjlx | 否 | string | 3 | 出行人证件类型,旅客运输服务必传同经办人证件种类代码。 |
| cxrzjhm | 否 | string | 20 | 出行人证件号码 |
| cxrq | 否 | string | 出行日期,旅客运输服务必传格式:yyyy-MM-dd | |
| cfd | 否 | string | 80 | 出发地,旅客运输服务必传按行政区划名称填写, 包括县(市、区)名称,可在县(市、区)后自主增添具体地址 |
| ddd | 否 | string | 80 | 到达地旅客运输服务必传按行政区划名称填写, 包括县(市、区)名称,可在县(市、区)后自主增添具体地址 |
| jtgjlx | 否 | string | 1 | 交通工具类型旅客运输服务必传 "1":飞机;"2":火车;"3":长途汽车; "4":公共交通;"5":出租车;"6":汽车;"7":船舶;"9":其他 |
| dengj | 否 | string | 20 | 等级,若交通工具为火车、飞机、船舶,则该要素为必填; 等级类型: (交通工具-飞机:经济舱、头等舱、公务舱), (交通工具-船舶:一等舱、二等舱、三等舱), (交通工具-火车:一等座、二等座、软席(软座、软卧)、硬席(硬座、硬卧)) |
| tljhLhsgj | 否 | string | 拖拉机联合收割机必传。暂只支持线路2 | |
| sfyytljdj | 否 | string | 1 | 是否用于联合机登记Y:是N:否 |
| fdjhm | 否 | string | 40 | 发动机号码、底盘合格证编号只能二选一 |
| dphgzbh | 否 | string | 40 | 底盘合格证编号发动机号码、底盘合格证编号只能二选一 |
| dzccsTdys | 否 | string | 代收车船税必传。 | |
| bxdh | 否 | string | 40 | 保险单号 |
| cphcbdjh | 否 | string | 40 | 车牌号船舶登记号 |
| skssq | 否 | string | 税款所属期 例:2023-02 2023-02 | |
| dsccsje | 否 | string | 16 | 代收车船税金额 |
| znj | 否 | string | 16 | 滞纳金金额 |
| jehj | 否 | string | 16 | 合计金额 |
| cjh | 否 | string | 17 | 车架号 |
| kjly | 否 | string | 2 | 针对于开具数电发票开具理由:条件必传:当小规模开具3%税率时,此字段为必传 04:前期已开具3%征收率发票,发生销售折让、 中止或者退回等情形需要开具红字发票,或者开票有误需要重新开具。 05:因为实际经营业务需要,放弃享受减按1%征收率征收增值税政策。 |
| gwmc | 否 | string | 100 | 岗位名称 不填默认为当前调用者默认岗位,否则使用当前填入的岗位名称 |
| kpsqr | 否 | string | 16 | 开票申请人 |
| 字段名称 | 是否必返回 | 类型 | 长度 | 字段含义及备注 |
|---|---|---|---|---|
| dj | 否 | string | 16 | 单价 |
| dw | 否 | string | 300 | 单位 |
| fphxz | 是 | string | 1 | 发票行性质 |
| ggxh | 否 | string | 40 | 规格型号 |
| hsbz | 是 | string | 1 | 含税标志 0:不含税1:含税 |
| je | 是 | string | 16 | 金额 |
| lslbs | 否 | string | 1 | 零税率标识 空:正常税率 1:出口免税和其他免税优惠政策(免税) 2:不征增值税(不征税) 3:普通零税率(0%) 03:差额征税(数电) 05:简易征税(数电) 06:减按(数电) |
| se | 否 | string | 16 | 税额 |
| sl | 是 | string | 8 | 税率 |
| spbm | 是 | string | 19 | 商品编码 |
| spmc | 是 | string | 600 | 商品名称 |
| spsl | 否 | string | 16 | 商品数量 |
| spsm | 否 | string | 19 | 商品税目 |
| yhzcbs | 否 | string | 1 | 优惠政策标识,0:未使用1:使用 |
| zxbm | 否 | string | 自行编码 | |
| zzstsgl | 否 | string | 50 | 增值税特殊管理: 不使用优惠政策 不征税 免税 先征后退 100%先征后退 50%先征后退 简易征收 即征即退30% 即征即退50% 即征即退70% 即征即退100% 超税负3%即征即退 稀土产品 超税负8%即征即退 按5%简易征收减按1.5%计征 按5%简易征收 按3%简易征收 超税负12%即征即退 超税负6%即征即退 |
若请求参数fplxdm为 004、007、026 返回数据格式与 税控-发票开具(专、普、电)相同
若请求参数fplxdm为 81、82 返回数据格式与 数电-全电发票开具 相同