POST https://llm.ai-nebula.com/v1/video/generations| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | 用户认证令牌 (Bearer sk-xxxx) |
| Content-Type | string | 是 | application/json |
| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
model | string | 是 | 模型标识: • 可灵: kling-v1• 豆包: doubao-video-v1• 即梦: jimeng_vgfm_t2v_l20 |
prompt | string | 是 | 视频生成提示词,支持中英文 |
image | string | 否 | 首帧参考图片URL或Base64编码 |
image_tail | string | 否 | 可灵/豆包特有:尾帧参考图片URL或Base64编码,用于图生视频-首尾帧 |
duration | number | 否 | 视频时长(秒),默认5秒 |
width | integer | 否 | 视频宽度(像素),默认1280 |
height | integer | 否 | 视频高度(像素),默认720 |
fps | integer | 否 | 视频帧率,默认24 |
seed | integer | 否 | 随机种子,默认-1(随机),取值范围0-999999999 |
n | integer | 否 | 生成数量,默认1 |
response_format | string | 否 | 响应格式,默认"url" |
aspect_ratio | string | 否 | 宽高比,如"16:9"、"9:16" |
resolution | string | 否 | 豆包特有:分辨率枚举值(480p/720p/1080p) |
mode | string | 否 | 可灵特有:生成模式(std/pro) |
cfg_scale | number | 否 | 可灵特有:生成视频的自由度,值越大模型自由度越小,与用户输入的提示词相关性越强,取值范围[0, 1] |
negative_prompt | string | 否 | 负面提示词,描述不希望出现的内容 |
quality_level | string | 否 | 质量等级:low/medium/high/ultra-high |
watermark | boolean | 否 | 豆包特有:是否添加水印,默认false |
camera_fixed | boolean | 否 | 豆包特有:是否固定摄像头,默认false |
user | string | 否 | 用户标识 |
metadata | object | 否 | 厂商特定参数,详见下方说明 |
metadata字段用于传递各厂商特定的参数。各模型的详细参数说明请参考官方文档:{
"code": "success",
"message": "",
"data": {
"task_id": "abcd1234efgh5678",
"action": "video_generation",
"status": "SUBMITTED",
"submit_time": 1640995200
}
}| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | string | 响应状态码,成功时为"success" |
message | string | 响应消息 |
data.task_id | string | 任务唯一标识符 |
data.action | string | 任务类型,固定为"video_generation" |
data.status | string | 任务状态,提交成功时为"SUBMITTED" |
data.submit_time | int64 | 任务提交的Unix时间戳 |
{
"code": "success",
"message": "",
"data": {
"task_id": "abcd1234efgh5678",
"action": "video_generation",
"status": "SUCCESS",
"fail_reason": "",
"submit_time": 1640995200,
"start_time": 1640995210,
"finish_time": 1640995800,
"progress": "100%",
"data": {
"video_url": "https://example.com/generated-video.mp4",
"duration": 5.0,
"width": 1280,
"height": 720,
"fps": 24
}
}
}| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | string | 响应状态码,成功时为"success" |
message | string | 响应消息 |
data.task_id | string | 任务唯一标识符 |
data.action | string | 任务类型,固定为"video_generation" |
data.status | string | 任务状态,详见下方状态枚举 |
data.fail_reason | string | 任务失败时的具体原因 |
data.submit_time | int64 | 任务提交的Unix时间戳 |
data.start_time | int64 | 任务开始处理的Unix时间戳 |
data.finish_time | int64 | 任务完成的Unix时间戳 |
data.progress | string | 任务进度百分比 |
data.data | object | 任务结果数据 |
data.data.video_url | string | 生成的视频URL |
data.data.duration | number | 视频时长(秒) |
data.data.width | integer | 视频宽度(像素) |
data.data.height | integer | 视频高度(像素) |
data.data.fps | integer | 视频帧率 |
NOT_START - 未开始SUBMITTED - 已提交QUEUED - 队列中IN_PROGRESS - 处理中SUCCESS - 成功FAILURE - 失败UNKNOWN - 未知{
"code": "error",
"message": "错误描述",
"data": null
}401 - 认证失败,请检查Authorization头400 - 请求参数错误429 - 请求频率超限500 - 服务器内部错误Authorization头包含有效的令牌(格式为Bearer sk-xxxx)data:image前缀image和image_tail参数时,两张图片的宽高比应保持一致metadata中的同名参数