| 200101 | 请求参数错误 |
| 200615 | 数据异常,请刷新重试 |
| 200700 | 所选执行设备固件版本过低,请将设备固件 升级至最新版本后重试 |
| 200702 | 千寻接口错误 |
| 210051 | 组织创建失败,用户组织数量已超过限制 |
| 210080 | 设备异常反馈填写错误,请检查并补全填写内容后重试 |
| 210086 | 远程调试开启失败,请稍后重试 |
| 210087 | 远程调试关闭失败,请稍后重试 |
| 210088 | 设备定损失败,请稍后重试 |
| 210089 | 设备定损失败,请稍后重试 |
| 210090 | 设备定损失败,请稍后重试 |
| 210091 | 获取定损数据失败,请稍后重试 |
| 210092 | 删除定损记录失败,请稍后重试 |
| 210093 | 取消设备定损失败,请稍后重试 |
| 210094 | 操作定损数据列表失败,请稍后重试 |
| 210095 | 该设备不支持设备定损功能 |
| 210096 | 获取定损结果失败,请稍后重试 |
| 210211 | 机场的飞行器已和 B 控连接,不允许更换项目,请关闭 B 控后再更换项目 |
| 210215 | 设备正在工作中,无法更换项目 |
| 210216 | 该设备已被用户获取飞行控制权,不可切换项目 |
| 210229 | 操作失败,输入的设备绑定码错误,请修改后重试 |
| 210250 | 操作失败,机场已离线或网络异常,请确保设备在线后重试 |
| 210251 | 正在执行飞行任务,无法升级,请等待机场完成飞行任务后再升级 |
| 210252 | 正处于现场调试中,无法升级,请等待现场调试结束后再升级 |
| 210253 | 正处于远程调试中,无法升级,请退出远程调试后升级 |
| 210254 | 正处于现场急停中,无法升级,请现场释放机场急停按钮后再升级 |
| 210260 | 设备参数设置保存失败 |
| 210261 | 获取设备参数失败 |
| 210262 | 标定失败,手动标定坐标和卫星定位坐标距离过远(应≤50m),请重新输入标定坐标后再试 |
| 210263 | 设备位置未收敛 |
| 210312 | 服务器异常,请稍后重试 |
| 210313 | 服务器异常,请稍后重试 |
| 210314 | 服务器异常,请稍后重试 |
| 210315 | 服务器异常,请稍后重试 |
| 210316 | 服务器异常,请稍后重试 |
| 210317 | 服务器异常,请稍后重试 |
| 210318 | 服务器异常,请稍后重试 |
| 210319 | 项目角色已达上限 |
| 210429 | 操作频繁,请稍后重试 |
| 210500 | 服务器错误,请重试 |
| 210504 | 服务器错误,请重试 |
| 210961 | 该设备的赠送额度已被领取 |
| 212015 | 设备已离线 |
| 212018 | 操作失败,设备已离线或网络较差通讯异常,请确保设备在线后重试 |
| 212024 | 设备端执行指令超时,请重试 |
| 212056 | 转码服务启动失败 |
| 212057 | 拉流服务启动失败 |
| 212058 | 拉流服务启动超时 |
| 212059 | 直播服务校验失败 |
| 212060 | 推流服务启动失败 |
| 212061 | 推流目标服务器拒绝访问 |
| 212062 | 推流服务启动超时 |
| 212063 | 开启直播录制失败 |
| 212064 | 关闭直播录制失败 |
| 212065 | 关闭推流服务失败 |
| 212066 | 查询直播录制信息失败 |
| 212070 | GB28181推流失败 |
| 213009 | 查看直播失败,当前设备无法同时直播多路图传 |
| 213016 | 分享用户切换直播镜头,导致您的直播中断 |
| 213050 | 直播转发未开启 |
| 213051 | 直播转发已关闭 |
| 213052 | 拉流服务启动失败 |
| 213053 | 推流服务启动失败 |
| 213054 | 推流服务地址重复 |
| 213055 | 转码通道名称重复 |
| 213071 | GB28181推流失败 |
| 213072 | GB28181推流服务未启动,无点播信息 |
| 213073 | GB28181 本地端口已被使用 |
| 213074 | GB28181 设备ID已被使用 |
| 213075 | GB28181 SIP会话已断开,RTP推流正常 |
| 213076 | GB28181 SIP会话已断开,RTP推流未开启或异常 |
| 213077 | 已开始推流,修改配置失败 |
| 213078 | 自动推流关闭中,开启推流失败 |
| 213079 | 设备端推流异常,请稍后重试 |
| 213080 | 自动推流开启中,请稍后重试 |
| 214005 | 航线名称已存在,请修改后重试 |
| 214009 | 航线文件打包失败 |
| 214017 | 航线文件夹为空 |
| 217010 | 航线文件夹不存在 |
| 217039 | 文件类型不支持操作 |
| 217040 | 保存失败,单个媒体文件最多可创建1100个涂鸦 |
| 217041 | 无法下载,所选照片没有涂鸦,请重新选择 |
| 217042 | 所选视频格式转换中,请稍后重试 |
| 217051 | 喊话器生成音频失败 |
| 217052 | 喊话器生成音频失败 |
| 217053 | 喊话器生成音频失败 |
| 217054 | 喊话器生成音频失败 |
| 217056 | 喊话器生成音频失败 |
| 217070 | 加载失败,地图照片加载的上限为3000 |
| 217071 | 导入失败,单次导入文件的数量上限为 20000 |
| 217072 | 未选择导入文件 |
| 219001 | 获取航线文件失败,航线文件不存在 |
| 219004 | 飞行任务已过期,无法执行 |
| 219007 | 该飞行任务已开始执行或已执行结束,不能被编辑 |
| 219008 | 该飞行任务已开始执行或已执行结束,不能被删除 |
| 219009 | 创建的 计划中包含的飞行任务数量过多,请修改后重试 |
| 219010 | 机场距离航线起始点超过5km,可能无法完成整条航线的飞行 |
| 219011 | 执行航线所需的设备与您选择的执行设备不一致,请修改航线或执行设备后重试 |
| 219013 | 当前有飞行任务正在执行,无法创建立即任务 |
| 219014 | 机场不属于该项目,无法执行当前操作或执行飞行任务,请将机场迁回该项目或到机场所在项目重试 |
| 219015 | 飞行任务挂起失败,请稍候重试 |
| 219016 | 飞行任务已被挂起,无法执行 |
| 219017 | 飞行任务的航迹不存在,请稍后重试 |
| 219018 | 机场执行飞行任务过程中超时未响应,1h未上报任何状态 |
| 219019 | 航线合法性检查未通过,请检查并修改航线后重试 |
| 219020 | 航线未校验,请修改或更换航线后重试 |
| 219025 | 执行时间不能早于当前时间 |
| 219026 | 执行日期不能早于当前日期 |
| 219027 | 所选执行日期、执行时间和重复规则,无法创建出飞行任务 |
| 219028 | 本次解除挂起的飞行任务与其他飞行任务执行时间存在冲突,请点击编辑按钮查看冲突详情或修改任务时间 |
| 219029 | 当前飞行任务类型不支持断点续飞或飞行任务已超过一年,无法断点续飞 |
| 219030 | 当前飞行任务未开始航线飞行或没有产生断点,无法进行断点续飞 |
| 219031 | 任务失败,飞行器处于远程控制 |
| 219032 | 飞行器开机失败或未连接,请检查飞行器是否在舱内,是否安装电池,机场和飞行器是否已对频,并尝试重启机场后重试 |
| 219034 | 该断点续飞任务创建后已超过三天未执行,为保证飞行安全,任务自动过期 |
| 219036 | 无法获取飞行器坐标,无法通过安全校验,一键起飞失败 |
| 219037 | 任务失败,无法获取起降区信息,请重启机场并再次下发任务后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 219038 | 任务失败,航线任务起飞排队超时,请检查起降区占用是否正常后再试 |
| 219039 | 未查询到此架次的飞行记录 |
| 219040 | 请控制飞行器飞出起降区后创建接力任务 |
| 219041 | 请确保主控机在手动飞行状态后创建接力任务 |
| 219042 | 请确保接力机在舱内或手动飞行状态后创建接力任务 |
| 219043 | 飞行器正在执行其他任务,接力任务创建失败 |
| 219044 | 接力任务状态不支持 任务暂停、恢复或结束,请稍后再试 |
| 219045 | 接力任务状态不支持切换主控机和接力机,请稍后再试 |
| 219046 | 仅在接力机在舱内的情况下,允许进行提前起飞接力 |
| 219047 | 当前任务状态不支持更新任务参数,请稍后再试 |
| 219048 | 当前设备正在执行其他任务,请等待任务完成或选择其他设备重试 |
| 219049 | 机场与空中作业点距离超过 5km,无法创建接力任务 |
| 219050 | 上个架次触发避障后任务自动挂起,任务超时失败 |
| 219101 | 服务器异常,请稍后重试 |
| 219102 | 设备已离线,无法执行飞行任务,请检查设备是否已断电,设备网络连接是否正常 |
| 219103 | 项目中不存在此机场,无法执行飞行任务 |
| 219104 | 服务器内部错误,无法执行飞行任务 |
| 219105 | 云端与机场通信异常,无法执行飞行任务 |
| 219106 | 机场执行飞行任务过程中超时未响应 |
| 219210 | 所选执行设备固件版本过低,不支持连续执行模式,请将设备固件升级至最新版本后重试 |
| 219301 | 在线天气能见度过差 |
| 219302 | 在线天气雨量过大 |
| 219303 | 在线天气风速过大 |
| 219304 | 机场数据雨量过大 |
| 219305 | 机场数据风速过大 |
| 219307 | 任务失败,执行任务的机场处于车载部署模式,执行 GNSS 任务有飞行安全风险 |
| 219402 | 导出成功,导出任务取消失败 |
| 219403 | 由于设备型号或版本限制,部分飞行记录无法导出 |
| 219404 | 当前设备型号或版本不支持导出飞行记录功能 |
| 219406 | 已超时,导出任务失败 |
| 223001 | 无法检测,不支持大于 7000 个照片组 |
| 223002 | 无法检测,没有可检测的照片组 |
| 223003 | 无法检测,含有不支持的照片格式 |
| 223004 | 无法检测,视窗1无匹配照片 |
| 223005 | 无法检测,视窗2无匹配照片 |
| 223006 | 无法检测,不支持分辨率不同的照片 |
| 223007 | 无法检测,不支持非俯拍的照片 |
| 223008 | 建议手动复核,该组照片拍摄角度偏差较大,检测结果可能不准确 |
| 223009 | 任务重名,请修改后重试 |
| 223103 | 开放建模-资源不存在 |
| 223104 | 开放建模-资源已被删除 |
| 223105 | 开放建模-模型不存在 |
| 223106 | 开放建模-上传的有效文件数为0 |
| 223107 | 开放建模-非法的建模任务状态 |
| 223108 | 开放建模-建模所需媒体数量不足 |
| 223109 | 开放建模-并发任务数达上限 |
| 225101 | 地形障碍物生成失败 |
| 225102 | 地形障碍物生成失败 |
| 225103 | 地形障碍物生成失败 |
| 225104 | 地形障碍物数据异常 |
| 225111 | 地形障碍物更新中 |
| 225112 | 地形障碍物数据无更新内容 |
| 225113 | 部分模型降采样失败,无法参与地形障碍物生成 |
| 225114 | 地形障碍物原始数据异常,请重试 |
| 225115 | 地形障碍物更新中,无法响应当前操作 |
| 225116 | 部分模型已删除,无法参与地形障碍物生成 |
| 225117 | 地形障碍物数据生成异常,无法同步 |
| 225118 | 地形障碍物功能已关闭,无法更新 |
| 225119 | 地形障碍物更新已超时 |
| 225120 | 部分机场位置异常,云端无法生成地形障碍物 |
| 225301 | 部分模型格式无效,无法参与地形障碍物生成 |
| 225302 | 地形障碍物覆盖面积过大,无法生成 |
| 225303 | 部分设备区域信息异常,云端无法生成地形障碍物 |
| 225337 | 地形障碍物生成失败 |
| 225500 | 地形障碍物生成失败 |
| 225501 | 地形障碍物生成失败 |
| 225502 | 地形障碍物生成失败 |
| 225503 | 地形障碍物生成失败 |
| 228101 | 一键起飞失败,请稍后重试 |
| 228102 | 目标距离过远,指点飞行失败 |
| 228103 | 指点飞行失败,请稍后重试 |
| 228104 | 目标点无效,请重新选择目标点 |
| 228105 | 获取飞行任务失败,请刷新页面后重试 |
| 228109 | 任务执行失败,起降区被占用中 |
| 228300 | 参数配置异常 |
| 228301 | 参数配置异常:无法生成临时凭证 |
| 228302 | 配置查询失败,请稍后重试 |
| 228303 | 配置删除异常,请稍后重试 |
| 228306 | 转发码流配置失败 |
| 228307 | 遥测数据上报配置失败 |
| 228308 | 重新生成组织密钥失败 |
| 228309 | 获取云端互联配置失败 |
| 228313 | 参数配置异常:无法成功连接MQTT Server |
| 228401 | 远程控制失败 |
| 228402 | 操作失败,请先进行远程控制 |
| 228403 | 操作失败,请刷新页面后重试 |
| 228404 | 远程控制失败,请稍后重试 |
| 228405 | 操作失败 |
| 228406 | 操作失败 |
| 228407 | 已退出远程控制,无法再次退出 |
| 228408 | 远程控制失败,请稍后重试 |
| 228409 | 远程控制失败,请稍后重试 |
| 228410 | 退出远程控制失败,请稍后重试 |
| 228411 | 服务器内部错误,请稍后重试 |
| 228412 | 获取控制权失败,请稍后重试 |
| 228413 | 控制权被锁定,无法获取控制权 |
| 228430 | 操作失败,请获取飞行控制权后重试 |
| 228431 | 操作失败,请先获取控制权 |
| 228432 | 飞行器未连接,无法获取控制权 |
| 228433 | 设备网关异常,请退出虚拟座舱后重试 |
| 228434 | 设备不属于该项目,无法执行当前操作 |
| 228500 | 服务器内部错误,请稍后重试 |
| 228601 | 设备网关异常,请稍后重试 |
| 228602 | 控制链路建立失败,请稍后重试 |
| 228603 | 控制链路建立失败,请稍后重试 |
| 228604 | 控制链路建立失败,请稍后重试 |
| 228605 | 控制链路配置异常,请稍后重试 |
| 228606 | 控制链路配置异常,请稍后重试 |
| 228607 | 控制链路配置异常,请稍后重试 |
| 228608 | 控制链路配置异常,请稍后重试 |
| 228609 | 控制链路异常,请稍后重试 |
| 228610 | 控制链路异常,请稍后重试 |
| 228611 | 控制链路异常,请稍后重试 |
| 228612 | 控制链路异常,请稍后重试 |
| 228703 | 无法切换直播,因为飞行器正在被远程操控 |
| 228800 | 请起飞后使用此功能 |
| 229001 | 当前没有可用的 RTK 账号,请稍后再试 |
| 229025 | 非当前区域激活码,激活失败 |
| 229031 | 非法PSDK指令,发送失败 |
| 229032 | 服务器访问错误 |
| 229033 | 当前设备无法上云,设备异常 |
| 229034 | 无法获取设备SN |
| 230001 | 飞行器自定义飞行区一致性校验失败 |
| 230002 | 自定义飞行区超过限制 |
| 230003 | 自定义飞行区同步失败 |
| 230004 | 自定义飞行区同步失败 |
| 230005 | 自定义飞行区文件同步状态异常 |
| 230006 | 自定义飞行区同步失败 |
| 230007 | 自定义飞行区删除失败 |
| 230008 | 同步自定义飞行区失败 |
| 230009 | 设备同步信息查询失败 |
| 230010 | 项目设备信息查询失败 |
| 231001 | 无法获取当前资源分享信息 |
| 231002 | 分享创建失败 |
| 231003 | 分享取消失败 |
| 231004 | 修 改密码失败 |
| 231005 | 修改有效期失败 |
| 231006 | 当前分享已过期 |
| 231007 | 当前分享已取消 |
| 231008 | 无法查看当前分享,请刷新页面并重试 |
| 231009 | 无法查看当前分享,请刷新页面并重试 |
| 231010 | 无法查看当前分享,请刷新页面并重试 |
| 231011 | 无法进行分享,请检查项目设置 |
| 231013 | 服务端异常,无法查看当前直播分享 |
| 231014 | 分享创建失败,无权限处理当前文件 |
| 231015 | 查看分享失败,无法获取当前文件信息 |
| 231016 | 分享状态异常,无法获取文件详情信息 |
| 231017 | 查看分享失败,无法获取当前文件信息 |
| 231018 | 查看分享失败,文件已删除 |
| 231019 | 分享创建失败,无权限处理当前文件 |
| 231100 | 服务端异常,无法查看当前直播分享 |
| 231201 | 分享创建失败,无权限处理当前文件 |
| 231202 | 查看分享失败,无法获取当前文件信息 |
| 231203 | 分享状态异常,无法获取 文件详情信息 |
| 231204 | 查看分享失败,无法获取当前文件信息 |
| 231205 | 查看分享失败,文件已删除 |
| 231206 | 分享创建失败,无权限处理当前文件 |
| 233300 | 参数配置异常 |
| 233301 | 参数配置异常:无法生成临时凭证 |
| 233302 | 配置查询失败,请稍后重试 |
| 233303 | 配置删除异常,请稍后重试 |
| 233306 | 转发码流配置失败 |
| 233307 | 遥测数据上报配置失败 |
| 233308 | 重新生成组织密钥失败 |
| 233309 | 组织密钥不存在,请重新生成组织密钥 |
| 238001 | 服务器错误,请稍后重试 |
| 238002 | 无法操作,仅支持设备空闲中时操作 |
| 238003 | 操作失败,设备正在装载/更新/卸载其他算法,请稍后重试 |
| 238004 | 导入失败,已存在相同算法 |
| 238005 | 操作失败,算法状态已变更,请刷新 |
| 238006 | 导入失败,该算法没有分发至本组织中机场连接的飞行器 |
| 238007 | 导入失败,已存在相同算法的最新版本,不支持再次导入旧版本 |
| 238008 | 导入失败,算法文件格式错误,请联系算法提供方 |
| 239001 | 算法厂商服务错误 |
| 239002 | 推流失败,请联系算法厂商 |
| 239004 | app name已存在,创建实例失败 |
| 239005 | 算法创建数量达到上限 |
| 239006 | 实例创建数量达到上限 |
| 239013 | 未找到算法,请重试 |
| 239014 | 三方接口请求错误,请联系三方厂商 |
| 241001 | 司空服务器异常,请重试 |
| 241002 | 文件同步超时,请重试 |
| 241003 | 目标存储桶异常,请重试 |
| 241004 | 司空文件异常,请重试 |
| 241005 | 网络异常,文件同步失败,请重试 |
| 241006 | 文件格式异常,文件同步失败,请重试 |
| 241007 | 文件传输成功,目标系统不支持非英文标签 |
| 242001 | 分析器名称已存在,请修改后重试 |
| 243001 | 体积计算失败 |
| 243002 | 当前两期对比模型/文件无交集,无法进行体积计算 |
| 246003 | 上传 metadata 文件大小超过限制,请上传 5MB 以下的文件 |
| 246007 | metadata 文件中,无法支持 name_id 格式,仅支持邮箱 |
| 246008 | metadata 文件中,账号格式错误,仅支持邮箱格式 |
| 246009 | 未匹配到域名信息 |
| 246010 | 生成 SSO 登录链接失败,请检查 metadata 后重新上传 |
| 246011 | metadata 文件中的 entity_id 已在司空中配置 |
| 246013 | 企业版套餐未开通 |
| 246014 | 企业版套餐已到期 |
| 312001 | 升级失败,请重试 |
| 312003 | 升级失败,请重试 |
| 312010 | 升级失败,请重试 |
| 312011 | 操作太频繁,请勿重复操作 |
| 312014 | 设备升级中,请勿重复操作 |
| 312015 | 机场:{dock_org_name} 业务繁忙无法进行设备升级,请等待机场处于空闲中后再试 |
| 312016 | 升级失败,机场和子设备图传链路异常,请重启机场和子设备后重试 |
| 312022 | 飞行器开机失败或未连接,请检查飞行器是否在舱内,是否安装电池,机场和飞行器是否已对频 |
| 312023 | 推杆闭合失败无法升级飞行器,请 检查急停按钮是否被按下,推杆是否有异物卡住 |
| 312027 | 升级失败,机场未检测到子设备 |
| 312028 | 升级失败,设备升级过程中设备被重启 |
| 312029 | 设备重启中无法进行设备升级,请等待设备重启完成后重试 |
| 312030 | 升级失败,飞行器增强图传开启后无法升级,请关闭飞行器增强图传后重试 |
| 312031 | 升级失败,请稍后重试 |
| 312032 | 升级失败,增强图传功能关闭失败,请手动关闭增强图传后重试 |
| 312033 | 中继站升级失败,请稍后重试 |
| 312034 | 升级失败,无法获取设备电源状态,请重启设备后再试 |
| 312035 | 升级失败,当前设备市电断开,处于蓄电池供电模式,请给设备连接市电后再试 |
| 312300 | 升级失败,机场下载网速过低,固件文件包下载超时,请重试或提高机场下载网速 |
| 312502 | 升级失败,请稍后重试 |
| 312527 | 升级失败,升级信息解析失败,请稍后重试 |
| 312534 | 升级失败,请重试 |
| 312704 | 设备电量过低,请充电至20%以上后重试 |
| 314000 | 设备当前无法支持该操作,建议检查设备当前工 作状态 |
| 314001 | 飞行任务下发失败,请稍后重试 |
| 314002 | 飞行任务下发失败,请稍后重试 |
| 314003 | 航线文件格式不兼容,请检查航线文件是否正确 |
| 314004 | 飞行任务下发失败,请稍后重试或重启机场后重试 |
| 314005 | 飞行任务下发失败,请稍后重试或重启机场后重试 |
| 314006 | 飞行器初始化失败,请重启机场后重试 |
| 314007 | 机场传输航线至飞行器失败,请重启机场后重试 |
| 314008 | 飞行器起飞前准备超时,请重启机场后重试 |
| 314009 | 飞行器初始化失败,请重启机场后重试 |
| 314010 | 航线执行失败,请重启机场后重试 |
| 314011 | 机场系统异常,无法获取飞行任务执行结果 |
| 314012 | 飞行器起飞前准备失败,无法执行飞行任务,请重启机场后重试 |
| 314013 | 飞行任务下发失败,机场无法获取到本次飞行任务的航线,无法执行飞行任务,请稍后重试 |
| 314014 | 机场系统异常,飞行任务执行失败,请稍后重试 |
| 314015 | 机场传输精准复拍航线至飞行器失败,无法执行飞行任务,请稍后重试或重启机场后重试 |
| 314016 | 航线文件解析失败,无法执行飞行任务,请检查航线文件 |
| 314017 | 航线文件解析失败,请检查航线后再试 |
| 314018 | 飞行器 RTK 定位异常,无法执行飞行任务,请稍后重试或重启机场后重试 |
| 314019 | 飞行器 RTK 收敛失败,无法执行飞行任务,请稍后重试或重启机场后重试 |
| 314020 | 飞行器不在停机坪正中间或飞行器朝向不正确,无法执行飞行任务,请检查飞行器位置和朝向 |
| 314021 | 飞行器 RTK 定位异常,无法执行飞行任务,请稍后重试或重启机场后重试 |
| 314022 | 机场系统异常,飞行任务执行失败,请稍后重试 |
| 314024 | 进离场航线下发失败,请稍后重试或重启机场后重试 |
| 314025 | RTK收敛超时,用户手动取消任务 |
| 314026 | 任务失败,等待相机信息超时,请重启机场与飞行器并再次下发任务后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 314027 | 检测到上次任务异常结束,请确认上次任务执行情况,若无异常请忽略该错误 |
| 314030 | 任务失败,航线文件格式校验失败,请检查后重试 |
| 314031 | 任务失败,飞行器 RTK 收敛超时,请检查周边遮挡/干扰或重启机场,等待1分钟后重试 |
| 314043 | 任务失败,飞行器获取起降区信息失败,请重启飞行器并再次下发任务后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 314200 | 任务失败,由于机场网络断开,飞行器已自动返航,请确保机场已连接网络后再试 |
| 315000 | 机场通信异常,请重启机场后重试 |
| 315001 | 机场通信异常,请远程开启飞机并等待 1min 后,再次下发任务重试 |
| 315002 | 机场通信异常,请重启机场后重试 |
| 315003 | 机场通信异常,请重启机场后重试 |
| 315004 | 任务失败,请等待两个机场都空闲后,再次下发任务重试 |
| 315005 | 机场通信异常,请重启机场后重试 |
| 315006 | 机场通信异常,请重启机场后重试 |
| 315007 | 任务失败,请标定机场位置,或重启机场并在1分钟后重试 |
| 315008 | 降落机场和起飞机场标定信息不一致,请确认两个机场均链路通畅且使用了相同的网络信息标定 |
| 315009 | 机场通信异常,请重启机场后重试 |
| 315010 | 无法停止飞行任务,请稍后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 315011 | 无法停止飞行任务,请稍后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 315012 | 无法停止飞行任务,请稍后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 315013 | 飞行任务下发失败,请稍后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 315014 | 当前任务类型不支持设置返航点 |
| 315015 | 返航点设置失败,请稍后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 315016 | 飞行任务下发失败,请稍后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 315017 | 飞行任务下发失败,请稍后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 315018 | 任务失败,请等待两个机场都空闲后,再次下发任务重试 |
| 315019 | 设备部署位置不佳,无法执行蛙跳任务,请选择其它机场再试 |
| 315050 | 机场系统异常,请重启机场后重试 |
| 315051 | 任务失败,请重启机场并再次下发任务后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 315052 | 机场位置未收敛,请等待一段时间后重试 |
| 315053 | 任务失败,请重启机场并再次下发任务后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 315054 | 任务失败,请重启机场并再次下发任务后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 315055 | 任务失败,请重启机场并再次下发任务后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 315056 | 任务失败,请重启机场并再次下发任务后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 315057 | 任务失败,请重启机场并再次下发任务后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 315058 | 任务失败,请重启机场并再次下发任务后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 315059 | 任务失败,请重启机场并再次下发任务后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 315060 | 任务失败,请重启机场并再次下发任务后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 315061 | 任务失败,请重启机场并再次下发任务后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 315062 | 任务失败,请重启机场并再次下发任务后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 315063 | 任务失败,请重启机场并再次下发任务后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 315064 | 任务失败,请重启机场并再次下发任务后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 315065 | 任务失败,请重启机场并再次下发任务后重试,如果仍报错请联系大疆售后 |
| 315066 | 任务失败,机场不支持蛙跳任务,该机场曾连接中继站或正在连接中继站 |
| 316001 | 备降点设置失败,请检查机场是否已标定 |
| 316002 | 飞行 器参数配置失败,请重启机场后重试 |
| 316003 | 飞行器参数配置失败,请重启机场后重试 |
| 316004 | 飞行器参数配置失败,请重启机场后重试 |
| 316005 | 飞行器 RTK 收敛失败,无法执行飞行任务,请重启机场后重试 |
| 316006 | 任务超时,飞行器已丢失或降落时机场未开启舱盖或展开推杆,飞行器无法降落回机场,请尽快至机场部署现场检查飞行器状况 |
| 316007 | 飞行器初始化失败,请重启机场后重试 |
| 316008 | 机场获取飞行器控制权失败,无法执行飞行任务,请确认遥控器未锁定控制权 |
| 316009 | 飞行器电量低于30%,无法执行飞行任务,请充电后重试(建议电量≥50%) |
| 316010 | 机场未检测到飞行器,无法执行飞行任务,请检查舱内是否有飞行器,机场与飞行器是否已对频,或重启机场后重试 |
| 316011 | 飞行器降落位置偏移过大,请检查飞行器是否需要现场摆正 |
| 316012 | 飞行器起飞前准备失败,无法执行飞行任务,请重启机场后重试 |
| 316013 | 飞行器起飞前准备失败,无法执行飞行任务,请重启机场后重试 |
| 316014 | 飞行器起飞前准备失败,无法执行飞行任务,请重启机场后重试 |
| 316015 | |