| 字段 | 类型 | 示例值 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| advertiser_id | Long | 必填 | advertiser_id | ||
| search_param | NativeReportSearchParamSnake | 必填 | 原生报表概览请求参数 | ||
| author_id | Long[] | 123,456 | 可选 | 快手号ID | |
| campaign_type | Integer[] | 2,5 | 可选 | 营销目标 2提升应用安装 5收集销售线索 7提升应用活跃 19 快手小程序推广 30 短剧推广 | |
| ocpc_action_type | Integer[] | 可选 | 转化目标 按钮点击:404; 表单转化:53; 电商ROI:192; 订单提交:394; 订单支付:395; 付费:190; 关键行为:773; 唤起应用:324; 激活:180; 激活后24小时次日留存:915; 首日ROI(24h):191; 授信:383; 完件:384; 微信调起:715; 小程序ROI:943; 行为数:2; 有效获客:948; 有效线索:348; 预约表单:634; 预约跳转点击:635; 注册:396; 自然日次日留存:346; 7日付费次数:739; 7日ROI:774 | ||
| kol_user_type | Integer[] | 可选 | 原生广告类型 1普通快手号 2 蓝V 3聚星达人 | ||
| view_type | Integer | 可选 | 1 账户 2计划 3 广告组 4 广告创意原生报表明细接口使用时必填,原生报表概览接口使用时不需要填写 | ||
| report_end_day | Long | 必填 | 开始时间 时间戳 毫秒 | ||
| report_start_day | Long | 必填 | 结束时间 时间戳 毫秒 | ||
| skip_sum | Boolean | true | 可选 | 获取效果明细是否获取汇总数据 true不获取,false获取 |
| 字段 | 类型 | 示例 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | Integer | 请求结果,非1为失败 | ||
| message | String | 错误详情 | ||
| data | NativeChartReportResponseSnake | 原生报表数据概览结果 | ||
| summary | NativeReportSummarySnake[] | 数据概览 | ||
| type | String | "totalCharge" 花费(元)"paiedAmt" 整体付费金额(币) conversion 整 体转化数 conversionCost 整体转化成本(币) | ||
| yoy | Double | 环比 | ||
| direct | Double | 直接数据,只有整体转化数、整体付费金额才会区分直接、间接数据 | ||
| indirect | Double | 间接数据,只有整体转化数、整体付费金额才会区分直接、间接数据 | ||
| native_soft_charge_ratio | Double | 原生消耗增量收益,只有花费才有这个指标 | ||
| attribute_window | Integer | 归因窗口 1代表1天 7代表7天 | ||
| sum_value | Double | 总体值 | ||
| conversion_chart | NativeReportConversionChartSnake[] | 转化数分日柱状图 | ||
| date | Long | 日期 时间戳 毫秒 | ||
| conversion_cnt | Long | 直接转化数 | ||
| indirect_conversion_cnt | Long | 间接转化数 | ||
| attribute_window | Integer | 归因窗口 1代表1天 7代表7天 | ||
| sum_value | Double | 总体值 | ||
| funnel | NativeReportFunnelInfoSnake[] | 漏斗数据 | ||
| ad_show | Long | 曝光数 | ||
| actionbar_click | Long | 行为数 | ||
| conversion_cnt | Long | 转化数 | ||
| attribute_window | Integer | 归因窗口 1代表1天 7代表7天 |
curl --location --request POST 'https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/gw/dsp/v1/effect/native/chartReport'{}