| 字段名 | 含义 | 校验规则 |
|---|---|---|
| outerId | 商品第三方ID | 非空 |
| name | 商品名称 | 非空 |
| title | 商品标题 | 非空,长度小于等于150 |
| imageUrl | 商品主图URL | 非空 |
| firstCategoryId | 商品一级类目ID | DPA库时非空,大于0满足先有一级再有二级最后有三级 |
| secondCategoryId | 商品二级类目ID | |
| thirdCategoryId | 商品三级类目ID | - |
| firstCategory | 商品一级类目名称 | DPA库时非空 |
| secondCategory | 商品二级类目名称 | DPA库时非空 |
| 各级类目ID和名称 | 商品一/二/三/叶子类目ID和名称 | 满足ID和名称同时存在或同时不存在 |
| targetUrl.pc | 商品PC落地页链接 | 非空时以https开头 |
| targetUrl.mobile | 商品H5落地页链接 | 非空时以https开头 |
| offlineTime | 商品下线时间 | 非空,大于等于当前时间(数据写入时间) |
| 字段名 | 含义 | 校验规则 |
|---|---|---|
| outerId | 商品第三方ID | 非空 |
| name | 商品名称 | 非空,长度小于等于30 |
| description | 商品描述 | 非空,长度大于等于15,小于等于200 |
| imageUrl | 商品主图URL | 非空,以https://开头,以.jpg或.jpeg结尾 |
| imageWidth | 商品主图宽度 | 非空,大于0 |
| imageHeight | 商品主图高度 | 非空,大于0 |
| targetUrl.pc | 商品PC落地页链接 | 非空时以https开头 |
| targetUrl.mobile | 商品H5落地页链接 | 非空时以https开头 |
| status | 商品投放状态 | 非空,0/1 |
| author | 小说作者名 | 非空,长度小于等于10 |
| theme | 小说主题类型ID | 非空,命中小说主题类型枚举值 |
| role | 小说角色类型ID | 非空,命中小说角色类型枚举值 |
| plot | 小说情节类型ID | 非空,命中小说情节类型枚举值 |
| channel | 小说频道类型ID | 非空,0/1/2 |
| finishStatus | 小说完结状态类型ID | 非空,1/2 |
| chapter | 小说章节 | 非空,章节数为1/2/3 |
| chapter.name | 小说章节名称 | 非空,长度小于等于50 |
| chapter.content | 小说章节内容 | 非空,长度小于等于10000 |
| extraTags | 小说标签 | 非空时标签数小于等于15,各标签非空且长度小于等于20 |
| 字段名 | 含义 | 校验规则 |
|---|---|---|
| outerId | 商品第三方ID | 非空 |
| name | 商品名称 | 非空 |
| label | 商品标签 | 非空 |
| feature | 商品卖点标签 | 非空 |
| categoryId | 商品最细粒度分类ID | 非空,大于等于0 |
| category | 商品最细粒度分类名称 | 非空 |
| targetUrl.pc | 商品PC落地页链接 | 非空 时以https开头 |
| targetUrl.mobile | 商品H5落地页链接 | 非空时以https开头 |
| offlineTime | 商品下线时间 | 非空,大于等于当前时间(数据写入时间) |
| status | 商品投放状态 | 非空,1 |
| insurer | 保险公司名称 | 非空 |
| insurerType | 保险公司性质 | 非空 |
| spokesperson | 保险代言人 | 非空 |
| insuredMaxAge | 投保最大年龄 | 非空,大于0,insuredMaxAge大于等于insuredMinAge |
| insuredMinAge | 投保最小年龄 | 非空,大于0,insuredMaxAge大于等于insuredMinAge |
| payoutAmount | 保险赔付金额 | 非空,大于0 |
| staging | 保险分期类型ID | 非空,大于0 |
| insurerTime | 保险保障期限(天) | 非空,大于0 |
| 字段名 | 含义 | 校验规则 |
|---|---|---|
| outerId | 商品第三方ID | 非空 |
| name | 商品名称 | 非空 |
| title | 商品标题 | 非空,长度小于等于150 |
| targetUrl.pc | 商品PC落地页链接 | 非空时以https开头 |
| targetUrl.mobile | 商品H5落地页链接 | 非空时以https开头 |
| offlineTime | 商品下线时间 | 非空,大于等于当前时间(数据写入 时间) |
| propertyType | 房产类型 | 非空 |
| unitPrice | 房产平米价格 | listingType为“租房”时大于0 |
| monthlyRent | 房产月租金 | listingType为“租房”时大于0 |
| listingType | 业务类型 | 非空 |
| 字段名 | 含义 | 校验规则 |
|---|---|---|
| outerId | 商品第三方ID | 非空 |
| name | 商品名称 | 非空,长度小于等于100 |
| description | 商品描述 | 非空,长度大于等于1,小于等于1000 |
| status | 商品投放状态 | 非空,0/1 |
| targetUrl.pc | 商品PC落地页链接 | 非空时以https开头 |
| targetUrl.mobile | 商品H5落地页链接 | 非空时以https开头 |
| productType | 书籍类型ID | 非空,1/2/3/4 |
| theme | 书籍主题分类ID | 非空时命中ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| role | 书籍角色分类ID | 非空时命中ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| 字段名 | 含义 | 校验规则 |
|---|---|---|
| industryType | 商品行业类型ID | 非空,与所属商品库行业类型一致 |
| outerId | 商品第三方ID | 非空 |
| name | 商品名称 | 非空 |
| firstCategoryId | 商品一级类目ID | 非空时命中课程类目树 |
| firstCategory | 商品一级类目名称 | 非空时命中课程类目树 |
| secondCategoryId | 商品二级类目ID | 非空时命中课程类目树 |
| secondCategory | 商品二级类目名称 | 非空时命中课程类目树 |
| thirdCategoryId | 商品三级类目ID | 非空时命中课程类目树 |
| thirdCategory | 商品三级类目名称 | 非空时命中课程类目树 |
| categoryId | 商品四级类目ID | 非空时命中课程类目树 |
| category | 商品四级类目ID | 非空时命中课程类目树 |
| courseClassifyId | 课程类别ID | 非空,课程类目树的叶子类别ID |
| value | 商品原价 | 非空,>=0 |
| price | 商品现价 | 非空,>=0 |
| targetUrl.pc | 商品PC落地页链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| targetUrl.mobile | 商品H5落地页链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| targetUrl.androidApp | 商品Android应用直达吊起链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| targetUrl.iosApp | 商品IOS应用直达吊起链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开 头 |
| targetUrl.universalLink | 商品IOS应用吊起ulink链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| status | 商品投放状态 | 非空,0/1 |
| giftStatus | 课程是否有礼包 | 非空,ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| lessonPeriod | 课程课时数 | 非空,>0 |
| classTimeType | 课程上课时间类型ID | 非空,ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| regionIds | 课程地域信息ID | 非空时命中DSP地域信息 |
| target.gender | 商品定向性别 | 非空时命中ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| target.age | 商品定向年龄 | 非空时命中ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| offlineTime | 商品下线时间 | 非空,大于上线时间(onlineTime) |
| 字段名 | 含义 | 校验规则 |
|---|---|---|
| outerId | 商品第三方ID | 非空 |
| name | 商品名称 | 非空 |
| title | 商品标题 | 非空,长度小于等于100 |
| targetUrl.pc | 商品PC落地页链接 | 非空时以https开头 |
| targetUrl.mobile | 商品H5落地页链接 | 非空时以https开头 |
| brandName | 汽车品牌名称 | 非空 |
| seriesName | 汽车车系名称 | 非空 |
| status | 商品投放状态 | 非空,0/1 |
| 字段名 | 含义 | 校验规则 |
|---|---|---|
| outerId | 商品第三方ID | 非空 |
| name | 商品名称 | 非空,长度小于等于100 |
| title | 商品标题 | 非空,长度小于等于100 |
| targetUrl.pc | 商品PC落地页链接 | 非空时以https开头 |
| targetUrl.mobile | 商品H5落地页链接 | 非空时以https开头 |
| status | 商品投放状态 | 非空,0/1 |
| productType | 影音类型 | 非空,电影/动漫/纪录片/综艺/电视剧/短剧/音乐/直播/网赚/其他 |
| theme | 影音题材类型 | 非空,ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| originNation | 影音地域类型 | 非空,ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| platformAttributes | 影音平台属性 | 非空时命中ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| isOnlineEarning | 影音是否网赚 | 非空时命中ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| channel | 影音男女频道 | 短剧时非空且命中ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| plot | 影音情节类型 | 短剧时非空且命中ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| 字段名 | 含义 | 校验规则 |
|---|---|---|
| outerId | 商品第三方ID | 非空 |
| name | 商品名称 | 非空 |
| title | 商品标题 | 非空,长度小于等于150 |
| description | 商品描述 | 非空时长度小于等于150 |
| stock | 商品库存 | 非空,0/1 |
| firstCategoryId | 商品一级类目ID | DPA:命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping) 非DPA:非空时命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping) |
| secondCategoryId | 商品二级类目ID | DPA:命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping) 非DPA:非空时命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping) |
| thirdCategoryId | 商品三级类目ID | DPA:命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping) 非DPA:非空时命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping) |
| targetUrl.pc | 商品PC落地页链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| targetUrl.mobile | 商品H5落地页链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| targetUrl.androidApp | 商品Android应用直达吊起链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| targetUrl.iosApp | 商品IOS应用直达吊起链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| targetUrl.universalLink | 商品IOS应用吊起ulink链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| target.gender | 商品定向性别 | 非空时命中ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| target.age | 商品定向年龄 | 非空时命中ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| offlineTime | 商品下线时间 | 非空,大于等于当前时间(数据写入时间) |
| status | 商品投放状态 | 非空,0/1 |
| priceMin | 商品现价区间最小值 | 非空时priceMin小于priceMax |
| priceMax | 商品现价区间最大值 | 非空时priceMin小于priceMax |
| valueMin | 商品原价区间最小值 | 非空时valueMin小于valueMax |
| 字段名 | 含义 | 校验规则 |
|---|---|---|
| outerId | 商品第三方ID | 非空 |
| name | 商品名称 | 非空 |
| title | 商品标题 | 非空,长度小于等于150 |
| description | 商品描述 | 非空时长度小于等于150 |
| firstCategoryId | 商品一级类目ID | DPA:命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping)非DPA:非空时命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping) |
| secondCategoryId | 商品二级类目ID | DPA:命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping)非DPA:非空时命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping) |
| thirdCategoryId | 商品三级类目ID | DPA:命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping)非DPA:非空时命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping) |
| targetUrl.pc | 商品PC落地页链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| targetUrl.mobile | 商品H5落地页链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| targetUrl.androidApp | 商品Android应用直达吊起链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| targetUrl.iosApp | 商品IOS应用直达吊起链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| targetUrl.universalLink | 商品IOS应用吊起ulink链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| target.gender | 商品定向性别 | 非空时命中ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| target.age | 商品定向年龄 | 非空时命中ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| offlineTime | 商品下线时间 | 非空,大于上线时间(onlineTime) |
| status | 商品投放状态 | 非空,0/1 |
| benefits | 福利待遇信息 | 非空时命中ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| education | 学历要求信息 | 非空时命中ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| serviceYear | 工作年限要求信息 | 非空时命中ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| jobType | 工作类型信息 | 非空时命中ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| 字段名 | 含义 | 校验规则 |
|---|---|---|
| outerId | 商品第三方ID | 非空 |
| name | 商品名称 | 非空 |
| title | 商品标题 | 非空,长度小于等于150 |
| description | 商品描述 | 非空时长度小于等于150 |
| condition | 商品新旧情况 | 非空时命中ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| stock | 商品库存 | 非空,0/1 |
| firstCategoryId | 商品一级类目ID | DPA:命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping) |
| secondCategoryId | 商品二级类目ID | DPA:命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping)非DPA:非空时命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping) |
| thirdCategoryId | 商品三级类目ID | DPA:命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping)非DPA:非空时命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping) |
| targetUrl.pc | 商品PC落地页链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| targetUrl.mobile | 商品H5落地页链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| targetUrl.androidApp | 商品Android应用直达吊起链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| targetUrl.iosApp | 商品IOS应用直达吊起链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile 非空时以https开头 |
| targetUrl.universalLink | 商品IOS应用吊起ulink链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| target.gender | 商品定向性别 | 非空时命中ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| target.age | 商品定向年龄 | 非空时命中ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| offlineTime | 商品下线时间 | 非空,大于上线时间(onlineTime) |
| status | 商品投放状态 | 非空,0/1 |
| 字段名 | 含义 | 校验规则 |
|---|---|---|
| industryType | 商品行业类型ID | 非空,与所属商品库行业类型一致 |
| outerId | 商品第三方ID | 非空 |
| name | 商品名称 | 非空 |
| title | 商品标题 | 非空,长度小于等于150 |
| description | 商品描述 | 非空时长度小于等于150 |
| firstCategoryId | 商品一级类目ID | DPA:命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping)非DPA:非空时命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping) |
| secondCategoryId | 商品二级类目ID | DPA:命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping)非DPA:非空时命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping) |
| thirdCategoryId | 商品三级类目ID | DPA:命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping)非DPA:非空时命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping) |
| firstCategory | 商品一级类目名称 | DPA:命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping)非DPA:非空时命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping) |
| secondCategory | 商品二级类目名称 | DPA:命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping)非DPA:非空时命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping) |
| thirdCategory | 商品三级类目名称 | DPA:命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping)非DPA:非空时命中类目映射表(gifshow.ad_dpa_category_mapping) |
| targetUrl.pc | 商品PC落地页链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| targetUrl.mobile | 商品H5落地页链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| targetUrl.androidApp | 商品Android应用直达吊起链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| targetUrl.iosApp | 商品IOS应用直达吊起链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| targetUrl.universalLink | 商品IOS应用吊起ulink链接 | 至少一个非空,targetUrl.pc和targetUrl.mobile非空时以https开头 |
| target.age | 商品定向年龄 | 非空时命中ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| target.gender | 商品定向性别 | 非空时命中ad.dpaPlatform.productSelectorConfig |
| status | 商品投放状态 | 非空,0/1 |
| offlineTime | 商品下线时间 | 非空,大于当前时间且大于上线时间(onlineTime) |
| savingStartTime | 商品减价开始时间 | 非空时savingStartTime小于savingEndTime |
| savingEndTime | 商品减价结束时间 | 非空时savingStartTime小于savingEndTime |
