| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | int | 返回码/错误码 |
| message | string | 返回信息/错误信息 |
| data | JSON | |
| total_count | int | 数据的总行数 |
| details | JSON | 数据明细信息 |
| stat_date | string | 数据日期,格式:YYYY-MM-DD |
| stat_hour | int | 数据小时 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| user_id | long | 主播ID |
| jingle_bell_id | long | 小铃铛ID |
| jingle_bell_name | stirng | 小铃铛名称 |
| auther_id | long | 小铃铛绑定主播 |
| live_room_avg_played_seconds | double | 直播间平均观看时长 |
| ad_live_share | long | 直播间分享数 |
| ad_live_comment | long | 直播间评论数 |
| live_played_started | double | 直播间进人数 |
| live_played_started_cost | double | 直播间进入成本 |
| ad_live_follow | long | 粉丝关注数 |
| ad_live_follow_cost | double | 粉丝关注成本 |
| simple_live_room_played_started | long | 简易直播间开始播放数 |
| standard_live_room_played_started | long | 标准直播间开始播放数 |
| conversion_component_impression | long | 组件展示量 |
| conversion_component_click | long | 组件点击量 |
| conversion_component_rate | double | 组件点击率 |
| ad_landing_page_impression | long | 广告主第三方半屏落地页曝光 |
| ad_app_download_half_impression | long | 安卓APP下载类半屏落地页曝光 |
curl --location 'https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/gw/dsp/v1/report/live_component_report' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"advertiser_id":900015068,
"start_date":"2022-05-24",
"end_date":"2022-05-27",
"page":1,
"page_size":5
}'{}