| 字段 | 类型 | 示例值 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| insurer | String | 必填 | 保险公司 | ||
| insurer_type | String | 必填 | 承保公司性质 | ||
| spokesperson | String | 必填 | 投放保险公司代言人 | ||
| insured_min_age | Integer | 必填 | 投保最小年龄 | ||
| insured_max_age | Integer | 必填 | 投保最大年龄 | ||
| payout_amount | Double | 必填 | 保险赔付金额 | ||
| staging | Integer | 必填 | 是否分期 1 - 分期 2- 不分期 | ||
| total_price | Double | 可选 | 一次缴费价格 | >=0 | |
| first_month_price | Double | 必填 | 首月价格 | >=0 | |
| month_price | Double | 必填 | 次月价格 | >=0 | |
| social_indemnity | Integer | 必填 | 是否有社保 | 1-有社保, 2-无社保 | |
| normal_payout | Double | 必填 | 一般医疗保 险金 | >=0 | |
| disease_payout | String | 必填 | 重疾保险金 | ||
| payout_ratio | Double | 必填 | 赔付比例 | >0 | |
| hos_address | String | 必填 | 医院范围 | ||
| start_time | String | 必填 | 生效时间 | ||
| free_amount | String | 必填 | 免赔额 | ||
| auto_deduction | Integer | 必填 | 是否自动扣费 | 1-是, 2-否 | |
| auto_renewal | Integer | 必填 | 是否自动续保 | 1-是, 2-否 | |
| green | Integer | 必填 | 是否包含绿色就医服务 | 1-是, 2-否 | |
| in_address | String | 必填 | 保障地区 | ||
| insurer_time | Integer | 必填 | 保障期限:单位(天) | >0 | |
| special_pay_out | InsuranceSpecialPayOutInfoSneak | 可选 | XXX医疗保险金 | ||
| highest_protection_cost | String | 必填 | 最高保额 | >0 | |
| payment_term | String | 必填 | 缴费年限 | >0 | |
| complimentary_insurance | String | 必填 | 赠险 | 有, 无 | |
| payment_method | String | 必填 | 缴费方式 | 月缴, 年缴 | |
| payment_channel | String | 必填 | 支付渠道 | 支付宝, 微信, 支付宝或微信 | |
| upgraded | String | 必填 | 链路 中是否包含升级 | 是, 否 |
| 字段 | 类型 | 示例值 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| name | String | 可选 | 保险金种类 | ||
| payout | Double | 可选 | 赔付金额(单位元) | ||
| wait | Integer | 可选 | 单位(天) |
| 字段 | 类型 | 示例值 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| author | String | 可选 | 作者 | ||
| extra_tags | String | 可选 | 作品标签 | ||
| theme | Integer | 0 | 可选 | 作品主题ID | 详见https://docs.qingque.cn/s/home/eZQDJOM3GV-qQ4vNsEpaQ0qy2?identityId=F0DVUl94Gc |
| role | Integer | 0 | 可选 | 作品角色ID | 详见https://docs.qingque.cn/s/home/eZQDJOM3GV-qQ4vNsEpaQ0qy2?identityId=F0DVUl94Gc |
| plot | Integer | 0 | 可选 | 作品情节ID | 详见https://docs.qingque.cn/s/home/eZQDJOM3GV-qQ4vNsEpaQ0qy2?identityId=F0DVUl94Gc |
| fiction_style | Integer | 0 | 可选 | 作品风格ID | 详见https://docs.qingque.cn/s/home/eZQDJOM3GV-qQ4vNsEpaQ0qy2?identityId=F0DVUl94Gc |
| channel | Integer | 0 | 可选 | 作品频道ID | 详见https://docs.qingque.cn/s/home/eZQDJOM3GV-qQ4vNsEpaQ0qy2?identityId=F0DVUl94Gc |
| origin_nation | Integer | 0 | 可选 | 作品地域ID | 详见https://docs.qingque.cn/s/home/eZQDJOM3GV-qQ4vNsEpaQ0qy2?identityId=F0DVUl94Gc |
| finish_status | Integer | 0 | 可选 | 作品完结状态 | 1-未完结, 2-已完结 |
| pay_status | Integer | 0 | 可选 | 作品付费类型 | 1-付费, 2-免费 |
| is_audio_novel | Integer | 0 | 可选 | 作品是否为有声小说 | 1-有声, 2-非有声 |
| chapter_name1 | String | 可选 | 章节一名称 | ||
| chapter_content1 | String | 可选 | 章节一内容 | ||
| chapter_name2 | String | 可选 | 章节二名称 | ||
| chapter_content2 | String | 可选 | 章节二内容 | ||
| chapter_name3 | String | 可选 | 章节三名称 | ||
| chapter_content3 | String | 可选 | 章节三内容 |
| 字段 | 类型 | 示例值 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| theme | String | 可选 | 作品题材 | 详见https://docs.qingque.cn/s/home/eZQDk3ey4uwts_6HeBYVoxzTG?identityId=F0DVUl94Gc | |
| origin_nation | String | 可选 | 作品地域 | 详见https://docs.qingque.cn/s/home/eZQDk3ey4uwts_6HeBYVoxzTG?identityId=F0DVUl94Gc | |
| album_name | String | 可选 | 作品辑名称 | ||
| album_sort | Integer | 0 | 可选 | 所处作品辑顺序 | |
| release_date | Long | 0 | 可选 | 作品发布日期 | 毫秒时间戳 |
| author | String[] | 可选 | 作品作者/导演 | ||
| author_fans | Long | 0 | 可选 | 作者粉丝数 | |
| starring | String[] | 可选 | 作品主角/主演 | ||
| impression_nums | Long | 0 | 可选 | 作品曝光量 | |
| play_nums | Long | 0 | 可选 | 作品播放量 | |
| likes_nums | Long | 0 | 可选 | 作品被喜欢/点赞次数 | |
| favorite_user_nums | Long | 0 | 可选 | 收藏作品用户数 | |
| forward_nums | Long | 0 | 可选 | 作品转发数 | |
| comment_nums | Long | 0 | 可选 | 作品 评论数 | |
| score | Double | 0.0 | 可选 | 作品评分 | |
| platform_attributes | String | 可选 | 作品所处平台类型 | 长视频, 短视频 | |
| is_online_earning | Integer | 0 | 可选 | 作品是否属于网赚 | 1-是, 2-否 (非网赚类型音视频商品使用该字段) |
| channel | String | 可选 | 作品男女频道 | 男频, 女频, 不限 (短剧类型音视频商品使用该字段) | |
| plot | String | 可选 | 作品情节 | 详见https://docs.qingque.cn/s/home/eZQDk3ey4uwts_6HeBYVoxzTG?identityId=F0DVUl94Gc (短剧类型音视频商品使用该字段) | |
| talent_id | String[] | 可选 | 作品达人ID | 短剧类型音视频商品使用该字段 | |
| copyright | String | 短剧必填 | 版权方 | 自有版权请填写【主体名称】,分销请填写代投【主体名称】(短剧类型音视频商品使用该字段) | |
| episodes | Integer | 0 | 短剧必填 | 剧类集数 | 短剧类型音视频商品使用该字段 |
| episode_duration | Integer | 0 | 短剧必填 | 单集剧集分钟时长 | 短剧类型音视频商品使用该字段 |
| paid_episodes | Integer | 0 | 短剧必填 | 起始付费集数 | 从第几集开始需要付费 (短剧类型音视频商品使用该字段) |
| unit_price | Double | 0.0 | 短剧必填 | 单集价格 | 单位:元 (短剧类型音视频商品使用该字段) |
| annual_vip_type | Integer | 0 | 短剧必填 | 是否有年度会员 | 1-有, 2-无 (短剧类型音视频商品使用该字段) |
| semiannual_vip_type | Integer | 0 | 短剧必填 | 是否有半年度会员 | 1-有, 2-无 (短剧类型音视频商品使用该字段) |
| max_charge | Double | 0.0 | 短剧必填 | 最高充值档位 | 单位:元 (短剧类型音视频商品使用该字段) |
| min_charge | Double | 0.0 | 短剧必填 | 最低充值档位 | 单位:元 (短剧类型音视频商品使用该字段) |
| recommend_charge | Double | 0.0 | 短剧必填 | 推荐充值档位 | 单位:元 (短剧类型音视频商品使用该字段) |
| 字段 | 类型 | 示例值 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| spu_id | String | 可选 | 标准商品单位ID | ||
| value_min | Double | 0.0 | 可选 | 商品原价区间最小值 | |
| value_max | Double | 0.0 | 可选 | 商品原价区间最大值 | |
| price_min | Double | 0.0 | 可选 | 商品现价区间最小值 | |
| price_max | Double | 0.0 | 可选 | 商品现价区间最大值 | |
| saving_start_time | Long | 0 | 可选 | 减价开始时间 | 毫秒时间戳 |
| saving_end_time | Long | 0 | 可选 | 减价结束时间 | 毫秒时间戳 |
| tel | String | 可选 | 联系电话 | ||
| nationality | String | 可选 | 所在国家 | ||
| province | String | 可选 | 所在省份 | ||
| city | String | 可选 | 所在城市 | ||
| district | String | 可选 | 所在区县 | ||
| region | String[] | 可选 | 所在商圈区域 | ||
| product_view_count | Integer | 0 | 可选 | 商品详情页被打开次数 | |
| favorite_count | Integer | 0 | 可选 | 收藏商品用户数 | |
| bought | Integer | 0 | 可选 | 商品销量 | 默认为0 |
| mark | Double | 0.0 | 可选 | 商品评分 | 默认为0 |
| favourable_comment_rate | Integer | 0 | 可选 | 商品好评率 |
| 字段 | 类型 | 示例值 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| job_type | String | 可选 | 工作类型 | 全职, 兼职, 实习 | |
| post_type | String | 可选 | 岗位类型 | ||
| headcount | Integer | 0 | 可选 | 招聘人数 | |
| salary_of_year | String | 可选 | 年薪 | ||
| salary | String | 可选 | 月薪 | ||
| benefits | String[] | 可选 | 福利待遇 | 八险一金, 带薪休假, 包吃, 包住, 年底双薪, 周末双休, 交通补助, 加班补助, 饭补, 话补, 房补, 其他 | |
| education | String | 可选 | 学历要求 | 高中及以上, 技校及以上, 中专及以上, 大专及以上, 本科及以上, 硕士及以上, 博士及以上 | |
| service_year | String | 可选 | 工作年限要求 | 1年以下, 1-2年, 3-5年, 6-7年, 8-10年, 10年以上 | |
| tel | String | 可选 | 联系电话 | ||
| String | 可选 | 联系邮箱 | |||
| nationality | String | 可选 | 所在国家 | ||
| province | String | 可选 | 所在省份 | ||
| city | String | 可选 | 所在城市 | ||
| district | String | 可选 | 所在区县 | ||
| region | String[] | 可选 | 所在商圈区域 |
| 字段 | 类型 | 示例值 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| spu_id | String | 可选 | 外部商品附加ID | ||
| saving_start_time | Long | 0 | 可选 | 减价开始时间 | 毫秒时间戳 |
| saving_end_time | Long | 0 | 可选 | 减价结束时间 | 毫秒时间戳 |
| tel | String | 可选 | 联系电话 | ||
| province_id | String | 可选 | 所在省份ID | 详见接口https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v1/region/list | |
| city_id | String | 可选 | 所在城市ID | 详见接口https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v1/region/list | |
| district_id | String | 可选 | 所在区县ID | 详见接口https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v1/region/list | |
| region | String[] | 可选 | 所在商圈区域 | ||
| product_view_count | Long | 0 | 可选 | 商品详情页被打开次数 | |
| favorite_count | Long | 0 | 可选 | 收藏商品用户数 | |
| bought | Integer | 0 | 可选 | 商品销量 | 默认为0 |
| mark | Double | 0.0 | 可选 | 商品评分 | 默认为0 |
| favourable_comment_rate | Long | 0 | 可选 | 商品好评率 |
| 字段 | 类型 | 示例值 | 是否必填 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| total_traffic | String | 必填 | 总流量(单位GB) | 数字字符串 | |
| directional_traffic | String | 0 | 可选 | 定向流量(单位GB) | 数字字符串 |
| general_traffic | String | 0 | 可选 | 通用流量(单位GB) | 数字字符串 |
| saving_start_time | Long | 0 | 可选 | 减价开始时间 | 毫秒时间戳 |
| saving_end_time | Long | 0 | 可选 | 减价结束时间 | 毫秒时间戳 |
| province_id | Long | 0 | 可选 | 所在省份ID | 详见接口https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v1/region/list |
| city_id | Long | 0 | 可选 | 所在城市ID | 详见接口https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v1/region/list |
| district_id | Long | 0 | 可选 | 所在地区ID | 详见接口https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/v1/region/list |
| product_view_count | Long | 0 | 可选 | 商品详情页被打开次数 | |
| favorite_count | Long | 0 | 可选 | 收藏商品用户数 | |
| bought | Integer | 0 | 可选 | 商品销量 | 默认为0 |
| mark | Double | 0.0 | 可选 | 商品评分 | 默认为0 |
| favourable_comment_rate | Long | 0 | 可选 | 商品好评率 |
curl --location 'https://ad.e.kuaishou.com/rest/openapi/gw/dsp/v1/dpa/product/batch/create' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"advertiser_id": 900015068,
"dpa_product_edit_params": [
{
"outer_id": "202217",
"library_id": 202112201875,
"name": "MAPI批量创建-电商-全字段",
"title": "MAPI批量创建-电商-全字段",
"description": "MAPI批量创建-电商-全字段",
"condition": "全新",
"label": [
"MAPI",
"批量创建",
"电商",
"全字段"
],
"first_category_id": "384260",
"first_category_name": "珠宝首饰",
"second_category_id": "385147",
"second_category_name": "珠宝首饰",
"third_category_id": "384389",
"third_category_name": "黄金手链/脚链",
"main_image_url": [
"https://kcdn.staging.kuaishou.com/kos/nlav100052/3123ae7e0b6640d9be7c70a8908e9da8.jpg"
],
"image_urls": [
"https://kcdn.staging.kuaishou.com/kos/nlav100052/ea7c40e357964b9b9c46897b1a7370d2.jpg",
"https://kcdn.staging.kuaishou.com/kos/nlav100052/fe384d94bc4f42698fc8533df92259d7.jpg"
],
"video": {
"url": "https://kcdn.staging.kuaishou.com/kos/nlav100052/f3d7e90dc47148188e4b1c028a58ae2b.mp4",
"width": 666,
"height": 66,
"duration": 6,
"ratio": 1024
},
"target_urls": {
"pc": "https://www.target.url.com/pc",
"mobile": "https://www.target.url.com/mobile",
"android_app": "https://www.target.url.com/android",
"ios_app": "https://www.target.url.com/ios",
"universal_link": "https://www.target.url.com/ulink"
},
"brand_name": "MAPI批量创建-电商-全字段",
"brand_id": "0",
"en_brand_name": "MAPI Batch Create With All Ecom Fields",
"price": 6.66,
"value": 66.6,
"saving": 59.94,
"discount": 1.0,
"age_v2": [
"18-23"
],
"gender": 1,
"province_v2": [
"河北"
],
"city_v2": [
"唐山",
"保定"
],
"stock": 1,
"status": 1,
"online_time": 1649854649275,
"offline_time": 1652446649275,
"slogan": "MAPI批量创建-电商-全字段",
"industry_id": 1,
"sub_industry_id": null
}
]
}'{
"code": 0,
"data": {
"product_edit_responses": [
{
"error_msg": null,
"library_id": 202112201875,
"success": true,
"product_id": null,
"outer_id": "202217"
}
]
},
"message": "OK",
"request_id": "8210c0741ea64254a5e5192bd403694c"
}