| 参数 | 描述 | 目标值 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| url | 弹窗打开的链接重要需要进行 URI encode 转换处理 | https://www.dingtalk.com | https%3A%2F%2Fwww.dingtalk.com |
| title | 弹窗的标题重要需要进行 URI encode 转换处理 | 钉钉官网 | %E9%92%89%E9%92%89%E5%AE%98%E7%BD%91 |
| width | 弹窗的宽度 | 700 | 700 |
| height | 弹窗的高度 | 800 | 800 |

| 参数 | 描述 | 目标值 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| url | 侧边栏打开的链接重要需要进行 URI encode 转换处理 | https://www.dingtalk.com | https%3A%2F%2Fwww.dingtalk.com |

| 参数 | 描述 | 目标值 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| url | 全屏打开的链接重要需要进行 URI encode 转换处理 | https://www.dingtalk.com | https%3A%2F%2Fwww.dingtalk.com |

| 参数 | 描述 | 目标值 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| pageUrl | 半浮层打开的链接重要需要进行 URI encode 转换处理 | https://www.dingtalk.com | https%3A%2F%2Fwww.dingtalk.com |
| percent | 半浮层占手机屏幕高度的百分比(数字) | 83 | 83 |
