| 应用类型 | 开发者 | 使用人员 | 支持的能力 | 是否支持上架到钉钉应用广场 |
|---|---|---|---|---|
| 企业内部应用 | 企业内部开发者或委托的服务商开发者 | 安装了该应用的企业内部人员 |
| 否 |
| 第三方企业应用 | 产品方案商的开发者 | 购买开通该三方应用的企业内部人员 |
| 是,需要满足上架要求,上架流程请参考应用上架全流程指引。 |
| 第三方个人应用 | 产品方案商的开发者 | 钉钉的个人用户 |
| 否 |
| 移动应用接入 | 产品方案商的开发者、企业内部开发者 | 要接入的应用的用户 |
| — |
| 对比项 | 小程序 | H5微应用 |
|---|---|---|
| 加载性能 | 首次使用略慢,后续加载快 | 受很多因素影响,优化不够好,容易慢 |
| 使用性能 | 顺滑,接近Native | 容易卡顿 |
| 页面跳转/切换 | 和Native的效果一样 | 无法达到Native的效果 |
| 开发环境搭建 | 提供IDE,快速创建项目 | 未提供IDE,需开发者搭建,成本高 |
| 调试 | 提供IDE,可以在电脑上调试大部分功能 | 在电脑上只能调 UI,涉及到钉钉的JSAPI,必须真机调试 |
| 使用开源 UI 组件 | 目前不支持 | 支持 |
| 使用NPM包 | 支持 | 支持 |
| 模块化组织代码 | 支持小程序特有的模块化 | 使用Vue、React等框架可以获得模块化支持 |
| 灰度发布 | 钉钉提供 | 需要开发者实现 |
| CDN | 小程序包默认在CDN | 需要开发者自己购买相关服务 |
| 开发个人应用 | 支持 | 不支持 |
| 应用离线化 | 支持 | 不支持 |

【钉钉】API开发者 微信交流群
用微信扫右侧二维码,加入【钉钉】API开发者 交流群,互助沟通

扫码加入交流群