减税商编#
| 商品编码 | 商品名称 | 消费税税率 | 有效期起 | 有效期止 |
|---|
| 1090413010100000000 | 无汞锌原电池 | 2% | 2026/09/01 | 2027/08/31 |
| 1090413010300000000 | 锂原电池 | 2% | 2026/09/01 | 2027/08/31 |
| 1090413010400000000 | 其他无汞原电池 | 2% | 2026/09/01 | 2027/08/31 |
| 1090413020300000000 | 金属氢化物镍蓄电池 | 2% | 2026/09/01 | 2027/08/31 |
| 1090413020400000000 | 锂离子蓄电池 | 2% | 2026/09/01 | 2027/08/31 |
| 1090413020500000000 | 全钒液流电池 | 2% | 2026/09/01 | 2027/08/31 |
| 1090413030400000000 | 其他光伏电池 | 2% | 2027/04/01 | 2028/03/31 |
免税商编#
| 商品编码 | 商品名称 | 消费税税率 | 有效期起 | 有效期止 |
|---|
| 1090413020700000000 | 钠离子电池 | 0% | 2026/09/01 | 2028/12/31 |
| 1090413020800000000 | 固态电池 | 0% | 2026/09/01 | 2028/12/31 |
| 1090413030100000000 | 钙钛矿电池 | 0% | 2026/09/01 | 2028/12/31 |
| 1090413030200000000 | 砷化镓电池 | 0% | 2026/09/01 | 2028/12/31 |
| 1090413030300000000 | 叠层电池 | 0% | 2026/09/01 | 2028/12/31 |
| 1090413030400000000 | 其他光伏电池 | 0% | 2026/09/01 | 2027/3/31 |
| 1090413040000000000 | 燃料电池 | 0% | 2026/09/01 | 2028/12/31 |
应税商编#
| 商品编码 | 商品名称 | 消费税税率 | 有效期起 | 有效期止 |
|---|
| 1090413010100000000 | 无汞锌原电池 | 4% | 2027/09/01 | 9999/12/31 |
| 1090413010200000000 | 含汞锌原电池 | 4% | 2026/09/01 | 9999/12/31 |
| 1090413010300000000 | 锂原电池 | 4% | 2027/09/01 | 9999/12/31 |
| 1090413010400000000 | 其他无汞原电池 | 4% | 2027/09/01 | 9999/12/31 |
| 1090413010500000000 | 其他含汞原电池 | 4% | 2026/09/01 | 9999/12/31 |
| 1090413020100000000 | 铅酸蓄电池 | 4% | 2026/09/01 | 9999/12/31 |
| 1090413020200000000 | 其他酸性蓄电池 | 4% | 2026/09/01 | 9999/12/31 |
| 1090413020300000000 | 金属氢化物镍蓄电池 | 4% | 2027/09/01 | 9999/12/31 |
| 1090413020400000000 | 锂离子蓄电池 | 4% | 2027/09/01 | 9999/12/31 |
| 1090413020500000000 | 全钒液流电池 | 4% | 2027/09/01 | 9999/12/31 |
| 1090413020600000000 | 其他氧化还原液流电池 | 4% | 2026/09/01 | 9999/12/31 |
| 1090413029900000000 | 其他蓄电池 | 4% | 2026/09/01 | 9999/12/31 |
| 1090413030400000000 | 其他光伏电池 | 4% | 2028/04/01 | 9999/12/31 |
| 1090413050000000000 | 其他电池 | 4% | 2026/09/01 | 9999/12/31 |
修改于 2026-09-09 02:50:17