- session说明如下:
| 字段 | 数据库中字段类型和长度 | 含义 | 规则细节 |
|---|
| id | bigint(20) | 会话id | 全局唯一 |
| startTime | bigint(20) | 会话开始时间 | 单位毫秒 |
| endTime | bigint(20) | 会话结束时间 | 单位毫秒 |
| sType | tinyint(4) | 会话类型 | 0:正常会话.1(2):离线留言,3:排队超时 |
| treatedTime | bigint(20) | 留言处理时间(如果该会话是留言) | 单位毫秒 |
| category | varchar(128) | 会话末级咨询分类 | 末级咨询分类名 |
| categoryDetail | varchar(128) | 会话咨询分类明细 | 一级分类名/二级分类名/三级分类名/四级分类名/五级分类名 |
| evaluation | tinyint(4) | 满意度值 | 2:(100满意; 1不满意);3:(100满意; 50一般; 1不满意);5:(100非常满意; 75满意; 50一般; 25不满意; 1非常不满意)否则未评价 |
| evaluationType | bigint(20) | 满意度类型 | |
| evaluationRemark | varchar(255) | 满意度评价内容 | |
| staffInvitedEvaluateTime | bigint(20) | 客服邀评时间 | 单位毫秒 返回-1则为不存在该时间值 |
| userJoinEvaluateTime | bigint(20) | 访客参评时间 | 单位毫秒 返回-1则为不存在该时间值 |
| relatedType | tinyint(4) | 关联会话类型 | 0:无关联; 1=从机器人转接过来; 2:机器人会话转接人工; 3:历史会话发起; 4:客服间转接; 5:被接管 |
| relatedId | bigint(20) | 被关联的会话id | 若是无关联则此字段未定义 |
| interaction | tinyint(4) | 会话交互类型 | 0:客服正常会话,1:机器人会话,2:呼叫中心会话3=推送消息 |
| closeReason | tinyint(4) | 会话关闭原因 | 参照[接收会话结束通知]中的closeReason |
| fromGroup | varchar(255) | 会话来自分流组名 | 或为空 |
| fromGroupId | bigint(20) | 会话来自分流组id | 或为空 |
| fromStaff | varchar(255) | 会话来自哪个客服 | 或为空 |
| inQueueTime | bigint(20) | 排队开始时间点 | 若<=0忽略此字段 |
| visitRange | bigint(20) | 与上一次来访的时间差 | 默认一年(360天),单位毫秒 |
| vipLevel | tinyint(4) | VIP级别 | 0=非VIP用户 |
| staffId | bigint(20) | 客服id | <=0 则为机器人 |
| staffName | varchar(255) | 客服名字 | 或为"机器人" |
| userId | varchar(255) | 访客id | |
| foreignId | varchar(255) | 外部id | 由企业提供 |
| fromIp | varchar(64) | 访客来源ip | 或为空 |
| fromPage | varchar(128) | 来源页 | 或为空 |
| fromTitle | varchar(128) | 来源页标题 | 或为空 |
| fromType | varchar(64) | 来源类型 | Ios:苹果设备; Android:安卓设备; Web:网页版(含H5); Wx:微信; wx_ma:微信小程序; Wb:微博; Open:消息接口 |
| customFiled | varchar(6000) | 自定义字段 | 所有自定义字段, 是一个 KV类型的JSON字段,而如果是级联类型自定义字段值见下述说明。 |
| description | varchar(128) | 备注 | 备注 |
| transferRgType | varchar(128) | 转人工类型 | 机器人会话转成人工会话的触发原因 |
| fromHumanTransfer | tinyint(4) | 是否来自客服转接 | 0:非转接会话;1:客服转接过来的会话 |
| transferFromStaffName | varchar(128) | 转接来源分流客服名称 | 转接会话有该字段 |
| transferFromGroup | varchar(128) | 转接来源分流客服组名称 | 转接会话有该字段 |
| transferRemarks | varchar(2046) | 转接来源分流会话备注 | 转接会话有该字段 |
| humanTransferSessionId | bigint(20) | 客服转接来源会话ID | 如果该会话不是客服转接过来的,该值为null,否则值为转接来源会话的ID |
| worksheetIds | varchar(1000) | 会话关联工单id | 会话关联工单id, 逗号分隔 |
| roundNumber | bigint(20) | 会话回合数 | 会话回合数 |
| status | tinyint(4) | 客服解决状态 | 0:未解决,1:已解决,2:解决中 |
| userResolvedStatus | tinyint(4) | 用户解决状态 | 0:未选择,1:已解决,2:未解决 |
| firstReplyCost | bigint(20) | 客服首次响应时长 | 访客首条消息与客服首次回复消息的时间间隔 |
| avgRespDuration | bigint(20) | 客服平均响应时长 | 客服整个会话中的平均响应时长 |
| isValid | tinyint(4) | 是否是有效会话 | 0:无效会话,1:有效会话 |
| transferType | varchar(128) | 转接类型 | 静默转接/人工转接 |
| staffMessageCount | tinyint(4) | 客服消息数 | 客服在整个会话中的消息总量 |
| userMessageCount | tinyint(4) | 用户消息数 | 用户在整个会话中的消息总量 |
| overflowFrom | varchar(128) | 溢出来源 | 会话溢出的来源客服组 |
| alarmTimes | tinyint(4) | 告警次数 | 告警次数 |
| staffFirstReplyTime | bigint(20) | 客服首次响应的时间 | 客服首次响应的时间 |
| stickDuration | bigint(20) | 会话置顶时长 | 会话置顶时长 |
| clientFirstMessageTime | bigint(20) | 访客首条消息时间 | 访客首条消息时间 |
| isEvaluationInvited | tinyint(4) | 客服是否邀评 | 0:邀评,1:主动评价 |
| beginer | tinyint(4) | 会话发起方 | 1:访客,2:客服 |
| ender | tinyint(4) | 会话终止方 | 1:访客,2:客服,3:系统 |
| originPlatform | varchar(128) | 来源渠道 | 来源渠道 |
| searchKey | varchar(128) | 关键字 | 关键字 |
| landPage | varchar(6000) | 着陆页url | 着陆页url |
级联类型自定义字段其fieldValue格式如:
{
"path": "1级/1.1级", // 每一级的完整名称
"idpath": [1555974, 1555977], // 每一级对应的ID
"id": 1555977 //级联自定义字段ID
}
- message说明如下:
| 字段 | 数据库中字段类型和长度 | 描述 | 规则细节 |
|---|
| id | bigint(20) | 消息id | 全局唯一 |
| sessionId | bigint(20) | 会话id | 全局唯一 |
| staffId | bigint(20) | 客服id | <=0 则为机器人 |
| staffName | varchar(255) | 客服名 | |
| userId | bigint(20) | 访客id | |
| userName | varchar(255) | 访客名 | |
| from | tinyint(2) | 消息流向 | 1=来自访客0=来自客服 |
| time | bigint(20) | 消息创建时间 | 单位毫秒 |
| mType | tinyint(4) | 消息类型 | 系统消息:0-系统消息;1-文本消息;2-图片消息;3-语音消息;4-文件消息;5-视频消息;6-系统提示消息;100-自定义消息;110-机器人答案;111-机器人答案反馈;112-超时关闭前提醒;113-超时关闭提醒;114-工单流程消息;115-富文本消息;116-敏感词屏蔽消息 |
| autoReply | tinyint(4) | 消息回复类型 | 0=手动1=自动 |
| msg | varchar(10240) | 消息体 | 或为空 |
| status | tinyint(2) | 消息状态 | 1-正常, 2-已撤回 |
| isRichMedia | tinyint(4) | 是否富媒体类型 | 消息类型为:2-图片消息;3-语音消息;4-文件消息;5-视频消息;115-富文本消息,值为1,其他为0 |