https://www.westmonth.com/openapi/order/uploadhttps://testing.westmonth.com/openapi/order/upload| 参数名 | 类型 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | authorization | 身份验证Token |
| Content-Type | string | 是 | application/json | 建议固定传此值 |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 可选值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| orders | array | 是 | - | - | 订单集合,最多20单 |
| uID | string | 否 | - | - | 西月客户uid(ERP合作伙伴必填) |
| cancelOrders | array | 否 | - | - | 防止重复下单,取消之前未支付订单(平台订单号) |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 可选值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| products | array | 是 | - | - | 产品数据 |
| sellerOrderNo | string | 是 | - | - | 平台订单号 |
| deliveryRegionCode | string | 是 | - | 通过接口获取:/openapi/productCategory/getDeliveryRegions | 发货区域编码 |
| deliveryMode | string | 是 | - | 快递配送、第三方物流自提、个人自提 | 发货模式 |
| countryCode | string | 是 | - | 标准国家二字码,网上可查 | 国家二字码 |
| zone | string | 否 | - | 标准省、州名称,网上可查 | 省、州名称(快递配送必填) |
| city | string | 否 | - | 标准城市名称,网上可查 | 城市名称(快递配送必填) |
| county | string | 否 | - | 标准县区、乡镇名称,网上可查 | 县区、乡镇名称(快递配送必填) |
| zipcode | string | 否 | - | - | 邮编(快递配送必填) |
| address1 | string | 否 | - | - | 详细地址1(快递配送必填) |
| address2 | string | 否 | - | - | 详细地址2 |
| receiver | string | 否 | - | - | 收件人姓名(快递配送必填) |
| string | 否 | - | - | 邮箱 | |
| telephone | string | 否 | - | - | 手机号(快递配送必填) |
| callingCode | integer | 否 | - | - | 手机区域号 |
| expressUrl | string | 否 | - | - | 面单url(第三方物流自提必填,必须以pdf结尾) |
| otherFiles | array | 否 | - | - | 其他附件(一维数组,里面传文件url) |
| barcodes | array | 否 | - | - | 条形码(一维数组,里面传文件url) |
| logisticsCompany | string | 否 | - | - | 物流公司编码(第三方物流自提必填 |
| shipmentNo | string | 否 | - | - | 物流单号(第三方物流自提必填 |
| platformID | string | 否 | - | 调用接口获取:/openapi/platform/list | 平台ID(俄罗斯订单必填,ERP合作伙伴选填) |
| shopName | string | 否 | - | - | 店铺名称(ERP合作伙伴选填) |
| node | string | 否 | - | - | 线下备注(ERP合作伙伴选填) |
| labels | string | 否 | - | 1:线上(本土店)、2:线下(跨境店) | 下单类型(俄罗斯订单必填) |
| isPurchase | string | 否 | - | false=否、true=是 | 是否急采 |
| comment | string | 否 | - | - | 买家备注 |
| remark | string | 否 | - | - | 卖家备注 |
| rawData | object | 否 | - | - | 外部单原始数据(ERP合作伙伴选填) |
| freightOperatorCode | string | 否 | - | - | 指定尾程服务商编码(ERP合作伙伴选填) |
| fixedDesignatedWarehouseID | array | 否 | - | 通过接口获取:/openapi/depot/list | 指定仓库ID(ERP合作伙伴选填,一维数组) |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 可选值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| quantity | integer | 是 | - | - | 下单数量 |
| productSku | array | 是 | - | - | 商品SKU |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 可选值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| shopNumber | string | 否 | - | - | 店铺编号 |
| shopAccountNumber | string | 否 | - | - | 店铺账号 |
| shopName | string | 否 | - | - | 店铺名称(有值会覆盖外层shopName) |
| shopAddress | string | 否 | - | - | 店铺站点 |
| orderAmount | string | 否 | - | - | 订单金额(人民币) |
| commodityAmount | string | 否 | - | - | 商品金额 |
| platformFreight | string | 否 | - | - | 平台运费 |
| caid | string | 否 | - | - | 店铺名称 |
| sellerFlag | string | 否 | - | 1:red、2:yellow、3:green、4:blue、5:purple | 旗帜 |
| products | array | 否 | - | - | 商品数组信息 |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 可选值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| product_sku | string | 否 | - | - | 商品SKU |
| price | string | 否 | - | - | 商品价格 |
| quantity | string | 否 | - | - | 数量 |
| subtotal | number | 否 | - | - | 小计 |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 业务状态码(0表示成功) |
| msg | string | 提示信息(成功时为空) |
| data | object | 业务数据 |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| normalData | array | 成功数据(已创建订单) |
| abnormalData | array | 异常数据(不会创建订单) |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| sellerOrderNo | string | 平台订单号 |
| orderNoXy | string | 西月选品网订单号 |
| total | number | 订单金额 |
| status | string | 订单状态(paid:已支付,unpaid:未支付) |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| sellerOrderNo | string | 平台订单号 |
| reason | string | 异常原因 |
{
"orders": [
{
"products": [
{
"quantity": 3,
"productSku": "E标nHs322yx01-20g"
}
],
"telephone": "18965213578",
"receiver": "Stacie R. Sheppard",
"deliveryRegionCode": "CN",
"deliveryMode": "快递配送",
"countryCode": "US",
"zone": "Alabama",
"city": "Sylacauga",
"zipcode": "35150",
"address1": ", Alabama, Talladega, Sylacauga"
}
]
}{
"code": 0,
"data": {
"normalData": [
{
"sellerOrderNo": "576722608781890541",
"orderNoXy": "aOP2505070949450",
"total": 64,
"status": "unpaid"
}
],
"abnormalData": []
},
"msg": "请求成功"
}{
"code": 0,
"data": {
"normalData": [],
"abnormalData": [
{
"sellerOrderNo": "",
"reason": "省、州名称:Alabama1异常"
}
]
},
"msg": "请求成功"
}| HTTP status code | 错误码 | 错误信息 | 描述 |
|---|
| 说明 | 解决方案 |
|---|---|
| 省、州名称:{zone}异常 | 输入正确的省、州名称 |
| 版本 | 日期 | 修改说明 |
|---|---|---|
| v1.0 | 2025-01-01 | 初始版本 |