https://www.westmonth.com/openapi/v2/order/trackhttps://testing.westmonth.com/openapi/v2/order/track| 参数名 | 类型 | 必填 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 是 | authorization | 身份验证Token |
| Content-Type | string | 是 | application/json | 建议固定传此值 |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| order_nos | array | 否 | - | 西月订单号集合,与express_numbers可二选一或同时传入 |
| express_numbers | array | 否 | - | 物流单号集合,与order_nos可二选一或同时传入 |
| page | integer | 是 | 1 | 页数,默认1 |
| size | integer | 是 | 20 | 每页条数,默认20 |
⚠️ 注意:order_nos和express_numbers至少需传入一个,若同时传入则返回两者匹配的结果集合。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 业务状态码(0表示成功) |
| msg | string | 提示信息(成功时为空) |
| data | object | 业务数据 |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| list | array | 物流轨迹列表(当前页数据) |
| total | integer | 符 合条件的物流轨迹总条数 |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| number | string | 西月订单号 |
| type | string | 物流类型(如:订单物流、售后退货物流、第三方自提) |
| logistics_company | string | 物流公司名称(如:USPS) |
| shipment_no | string | 物流单号 |
| events | array | 运输节点列表(按时间倒序排列,最新节点在前) |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| time_raw | string | 节点时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| description | string | 节点描述(如:Delivered, In/At Mailbox) |
{
"order_nos": [
"xxxx"
],
"express_numbers": [],
"page": 1,
"size": 20
}{
"code": 0,
"msg": "",
"data": {
"list": [
{
"number": "xxxx",
"type": "订单物流",
"logistics_company": "USPS",
"shipment_no": "xxxxx",
"events": [
{
"time_raw": "2025-07-31 22:43:00 ",
"description": "HOUSTON, TX 77047, Shipping Label Created, USPS Awaiting Item -> A shipping label has been prepared for your item. A delivery date will be provided when USPS receives the package; contact the shipper or shipping partner with any inquiries."
}
]
}
],
"total": 1
}
}{
"code": 3,
"msg": "授权无效 authorization timestamp error",
"data": []
}| HTTP status code | 错误码 | 错误信息 | 描述 |
|---|
| 版本 | 日期 | 修改说明 |
|---|---|---|
| v1.0 | 2025-03-15 | 初始版本,支持物流轨迹查询 |